Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M

Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M

MZ-V9P4T0CW
Paskutinė prekė
919,72 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 MB/s | Write speed 6900 MB/s

PIRKTI KARTU

  • Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
  • +
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • +
  • Samsung | 990 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe Gen4x4 | Read speed 7450 MB/s | Write
  • Viso kaina: 1 560,33 €
info Vienos iš prekių likutis skiriasi  Daugiau informacijos
 
GROSS WEIGHT, KG
0.04
NET WEIGHT, KG
0.03
STANDŽIOJO DISKO TALPA, GB
4000
PRODUCER
SAMSUNG
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
990 PRO WITH HEATSINK
WARRANTY, MĖN.
60
RAŠYMO GREITIS, MB/S
6900
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
M.2 NVME
SKAITYMO GREITIS, MB/S
7450
SSD FORMOS FAKTORIUS
M.2 2280
SAMSUNG
1 Vienetas
8806094946857
Nėra atsiliepimų

14 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta