Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s

Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s

MZ-77E1T0B/EU
Turime Lietuvoje
334,94 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s

 
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
SSD
GROSS WEIGHT, KG
0.087
NET WEIGHT, KG
0.057
PRODUCER
SAMSUNG
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
870 EVO
WARRANTY, MĖN.
60
STANDŽIOJO DISKO TALPA, GB
1000
RAŠYMO GREITIS, MB/S
530
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
SATA III
SKAITYMO GREITIS, MB/S
560
SSD FORMOS FAKTORIUS
2.5"
SAMSUNG
10 Prekės
8806090545917
Nėra atsiliepimų

12 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta