Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M

Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M

MZ-V9P1T0CW
Turime Lietuvoje
278,72 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 MB/s | Write speed 6900 MB/s

PIRKTI KARTU

  • Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
  • +
  • Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
  • +
  • Samsung 9100 PRO With Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 NVMe | Read speed 14
  • Viso kaina: 1 116,34 €
 
GROSS WEIGHT, KG
0.02
NET WEIGHT, KG
0.01
PRODUCER
SAMSUNG
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
990 PRO WITH HEATSINK
WARRANTY, MĖN.
60
STANDŽIOJO DISKO TALPA, GB
1000
1000
SĄSAJA
PCIE GEN 4.0 X 4
RAŠYMO GREITIS, MB/S
6900
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
M.2 NVME
SKAITYMO GREITIS, MB/S
7450
SSD FORMOS FAKTORIUS
M.2 2280
SAMSUNG
10 Prekės
8806094413748
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta