Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp

Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp

MZ-77E250B/EU
Turime Lietuvoje
122,11 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s

PIRKTI KARTU

  • Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • +
  • Samsung 9100 PRO | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 | Read speed 14700 MB/s | Write sp
  • +
  • Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVMe | Read speed 7450 M
  • Viso kaina: 671,54 €
 
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
SSD
GROSS WEIGHT, KG
0.087
NET WEIGHT, KG
0.027
PRODUCER
SAMSUNG
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
870 EVO
WARRANTY, MĖN.
60
STANDŽIOJO DISKO TALPA, GB
250
250
RAŠYMO GREITIS, MB/S
530
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
SATA III
SKAITYMO GREITIS, MB/S
560
SSD FORMOS FAKTORIUS
2.5"
SAMSUNG
10 Prekės
8806090545931
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta