Samsung SSD | 9100 PRO With Heatsink | 8000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 |
Samsung SSD | 9100 PRO With Heatsink | 8000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 |
Samsung SSD | 9100 PRO With Heatsink | 8000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 |
Samsung SSD | 9100 PRO With Heatsink | 8000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 |
Samsung SSD | 9100 PRO With Heatsink | 8000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 |
Samsung SSD | 9100 PRO With Heatsink | 8000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 |
Samsung SSD | 9100 PRO With Heatsink | 8000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 |
Samsung SSD | 9100 PRO With Heatsink | 8000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 |
Samsung SSD | 9100 PRO With Heatsink | 8000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 |
Samsung SSD | 9100 PRO With Heatsink | 8000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 |
Samsung SSD | 9100 PRO With Heatsink | 8000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 |
Samsung SSD | 9100 PRO With Heatsink | 8000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 |
Samsung SSD | 9100 PRO With Heatsink | 8000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 |
Samsung SSD | 9100 PRO With Heatsink | 8000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 |
Samsung SSD | 9100 PRO With Heatsink | 8000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 |
Samsung SSD | 9100 PRO With Heatsink | 8000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 |

Samsung SSD | 9100 PRO With Heatsink | 8000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 |

MZ-VAP8T0CW
Turime Lietuvoje
2 159,05 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Samsung SSD | 9100 PRO With Heatsink | 8000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 | Read speed 14800 MB/s | Write speed 13400 MB/s

PIRKTI KARTU

  • Samsung SSD | 9100 PRO With Heatsink | 8000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 |
  • +
  • Samsung | 990 PRO with Heatsink | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVMe | Read speed 7450 M
  • +
  • Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
  • Viso kaina: 3 242,39 €
 
GROSS WEIGHT, KG
0.02
NET WEIGHT, KG
0.01
PRODUCER
SAMSUNG
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
9100 PRO WITH HEATSINK
WARRANTY, MĖN.
60
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
SSD
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
8000
RAŠYMO GREITIS, MB/S
13400
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
PCIE 5.0 X4, NVME 2.0
SKAITYMO GREITIS, MB/S
14800
SSD FORMOS FAKTORIUS
M.2 2280
SAMSUNG
4 Prekės
8806095811642
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta