Asus Vivobook S14 | Cool Silver | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | DD
Asus Vivobook S14 | Cool Silver | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | DD
Asus Vivobook S14 | Cool Silver | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | DD
Asus Vivobook S14 | Cool Silver | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | DD
Asus Vivobook S14 | Cool Silver | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | DD
Asus Vivobook S14 | Cool Silver | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | DD
Asus Vivobook S14 | Cool Silver | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | DD
Asus Vivobook S14 | Cool Silver | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | DD
Asus Vivobook S14 | Cool Silver | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | DD
Asus Vivobook S14 | Cool Silver | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | DD
Asus Vivobook S14 | Cool Silver | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | DD
Asus Vivobook S14 | Cool Silver | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | DD
Asus Vivobook S14 | Cool Silver | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | DD
Asus Vivobook S14 | Cool Silver | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | DD
Asus Vivobook S14 | Cool Silver | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | DD
Asus Vivobook S14 | Cool Silver | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | DD
Asus Vivobook S14 | Cool Silver | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | DD
Asus Vivobook S14 | Cool Silver | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | DD
Asus Vivobook S14 | Cool Silver | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | DD
Asus Vivobook S14 | Cool Silver | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | DD
Asus Vivobook S14 | Cool Silver | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | DD
Asus Vivobook S14 | Cool Silver | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | DD
Asus Vivobook S14 | Cool Silver | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | DD
Asus Vivobook S14 | Cool Silver | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | DD

Asus Vivobook S14 | Cool Silver | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | DD

90NB1681-M00340
Turime Lietuvoje
799,00 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Asus Vivobook S14 | Cool Silver | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel UHD Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language US | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)

PIRKTI KARTU

  • Asus Vivobook S14 | Cool Silver | 14 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core i5 | i5-13420H | 16 GB | DD
  • +
  • Notebook ASUS ROG Strix G815JPR-S9038W i9-14900HX, 16GB, 1TB, NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB, 18" 2560x1600, ENG | Win11
  • +
  • Asus Vivobook 16 X1607CA-MB045W | Quiet Blue | 16 " | IPS | WUXGA | 60 Hz | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core Ultra
  • Viso kaina: 4 197,00 €
 
BLUETOOTH
YES
GROSS WEIGHT, KG
1.79
NET WEIGHT, KG
1.39
PRODUCER
ASUS
GAMINIO SPALVA
COOL SILVER
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
S14
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
VIVOBOOK
WARRANTY, MĖN.
24
KITOS SAVYBĖS
2X USB 3.2 GEN 1 TYPE-A (DATA SPEED UP TO 5GBPS), 2X USB 3.2 GEN 1 TYPE-C WITH SUPPORT FOR DISPLAY/POWER DELIVERY (DATA SPEED UP TO 5GBPS), 1X 3.5MM COMBO AUDIO JACKFOAM NOZZLE BASIC 1, 350-600 L/H
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
1
EKRANO PAVIRŠIUS
ANTI-GLARE
SKYDELIO TIPAS
IPS
EKRANAS, PIKSELIAI
1920 X 1200
MAKSIMALUS ATNAUJINIMO DAŽNIS, HZ
60
HD TIPAS
WUXGA
BELAIDIS RYŠYS
YES
BATERIJOS TECHNOLOGIJA
LI-ON
RYŠKUMAS, CD/M²
300
KROVIKLIS
65W
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
14
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
DDR5
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
8
ATMINTIES LIZDAI
2
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11AX
PROCESORIUS
INTEL CORE I5
KAMERA
FHD CAMERA WITH IR FUNCTION TO SUPPORT WINDOWS HELLO WITH PRIVACY SHUTTER
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
KLAVIATŪROS KALBA
US
US INTERNATIONAL
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.3
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS MODELIS
I5-13420H
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHZ
4.6
PROCESORIAUS DAŽNIS, GHZ
2.1
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
512
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
512
JUTIKLINIS EKRANAS
NE
NO
„BLUETOOTH“
YES
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
YES
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
4
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), WH
70
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
M.2 NVME PCIE 4.0 SSD
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
INTEL GRAPHICS
INTEL UHD GRAPHICS
ATMINTIES IŠDĖSTYMAS (LIZDAI X DYDIS), GB
2 X 8
STANDŽIOJO DISKO TALPA, GB
512
ASUS
10 Prekės
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta