• -5,00 €
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB

Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB

90NB16R1-M008X0
Yra sandėlyje
2 549,00 € 2 554,00 € -5,00 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | (802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language US international | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)

PIRKTI KARTU

  • Asus | V16 V3607VP-TK084W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 144 Hz | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB
  • +
  • Notebook, ASUS, ProArt, P16, H7606WW-SE009X, CPU Ryzen AI 9, HX370, 2000 MHz, 16", Touchscreen, 3840x2400, RAM 64GB, LPDDR5x, S
  • +
  • ASUS Zenbook S 14 | Zumaia Gray | 14" OLED | Intel Core Ultra 7 | 32GB RAM | 1TB SSD | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home
  • Viso kaina: 7 606,86 €
 
GROSS WEIGHT, KG
2.25
NET WEIGHT, KG
1.95
PRODUCER
ASUS
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
V3607VP-TK084W
WARRANTY, MĖN.
24
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
V16
GAMINIO SPALVA
MATTE BLACK
KITOS SAVYBĖS
1X USB 3.2 GEN 1 TYPE-C WITH SUPPORT FOR DISPLAY/POWER DELIVERY (DATA SPEED UP TO 5GBPS) 2X USB 3.2 GEN 1 TYPE-A (DATA SPEED UP TO 5GBPS) 1X 3.5MM COMBO AUDIO JACK 1X DC-IN
BELAIDIS RYŠYS
YES
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
1000
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
DDR5
ATMINTIES TAKTINIS DAŽNIS, MHZ
5600
PROCESORIUS
INTEL CORE 7
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
(802.11AX
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
1
„BLUETOOTH“
YES
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
YES
PROCESORIAUS MODELIS
240H
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO ATMINTIS, GB
8
EKRANAS, PIKSELIAI
1920 X 1200
EKRANO PAVIRŠIUS
ANTI-GLARE
MAKSIMALUS ATNAUJINIMO DAŽNIS, HZ
144
PROPORCIJA
16:10
HD TIPAS
WUXGA
RYŠKUMAS, CD/M²
300
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
16
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
10
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
INTEL GRAPHICS
KAMERA
1080P FHD CAMERA WITH PRIVACY SHUTTER
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
KLAVIATŪROS KALBA
US INTERNATIONAL
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.3
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHZ
5.2
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
1000
JUTIKLINIS EKRANAS
NO
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
3
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), WH
63
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ATMINTIES TIPAS
GDDR7
PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS
NO
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO TIPAS
NVIDIA GEFORCE RTX 5070 LAPTOP GPU
ASUS
72 Prekės
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta