• -100,00 €
Asus Vivobook S16 M3607HA-RP030W | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 144 Hz | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 2
Asus Vivobook S16 M3607HA-RP030W | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 144 Hz | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 2
Asus Vivobook S16 M3607HA-RP030W | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 144 Hz | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 2
Asus Vivobook S16 M3607HA-RP030W | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 144 Hz | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 2
Asus Vivobook S16 M3607HA-RP030W | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 144 Hz | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 2
Asus Vivobook S16 M3607HA-RP030W | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 144 Hz | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 2
Asus Vivobook S16 M3607HA-RP030W | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 144 Hz | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 2
Asus Vivobook S16 M3607HA-RP030W | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 144 Hz | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 2
Asus Vivobook S16 M3607HA-RP030W | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 144 Hz | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 2
Asus Vivobook S16 M3607HA-RP030W | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 144 Hz | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 2
Asus Vivobook S16 M3607HA-RP030W | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 144 Hz | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 2
Asus Vivobook S16 M3607HA-RP030W | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 144 Hz | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 2
Asus Vivobook S16 M3607HA-RP030W | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 144 Hz | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 2
Asus Vivobook S16 M3607HA-RP030W | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 144 Hz | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 2
Asus Vivobook S16 M3607HA-RP030W | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 144 Hz | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 2
Asus Vivobook S16 M3607HA-RP030W | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 144 Hz | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 2
Asus Vivobook S16 M3607HA-RP030W | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 144 Hz | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 2
Asus Vivobook S16 M3607HA-RP030W | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 144 Hz | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 2
Asus Vivobook S16 M3607HA-RP030W | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 144 Hz | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 2
Asus Vivobook S16 M3607HA-RP030W | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 144 Hz | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 2

Asus Vivobook S16 M3607HA-RP030W | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 144 Hz | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 2

90NB16F1-M002W0
Yra sandėlyje
748,95 € 848,95 € -100,00 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Asus Vivobook S16 M3607HA-RP030W | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 144 Hz | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | SO-DIMM DDr5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language US international | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)

Dažnai perkama kartu

  • Asus Vivobook S16 M3607HA-RP030W | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 144 Hz | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 2
  • +
  • Programinė įranga Microsoft OFFICE 2024 HOME / EP2-06812 MS
  • +
  • MOUSE USB OPTICAL WRL WT425/C.BLACK 90XB0280-BMU000 ASUS
  • Viso kaina: 902,95 €
 
BLUETOOTH
YES
GROSS WEIGHT, KG
2.2
NET WEIGHT, KG
1.8
STANDŽIOJO DISKO TALPA, GB
1000
PRODUCER
ASUS
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
S 16
S16 M3607HA-RP030W
WARRANTY, MĖN.
24
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
VIVOBOOK
GAMINIO SPALVA
MATTE GRAY
KITOS SAVYBĖS
2X USB 3.2 GEN 1 TYPE-A (DATA SPEED UP TO 5GBPS) 2X USB 3.2 GEN 1 TYPE-C WITH SUPPORT FOR DISPLAY/POWER DELIVERY (DATA SPEED UP TO 5GBPS)
BELAIDIS RYŠYS
YES
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
1000
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
M.2 NVME PCIE 4.0 SSD
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
SO-DIMM DDR5
PROCESORIUS
AMD
AMD RYZEN 5
ATMINTIES LIZDAI
2
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
1
„BLUETOOTH“
YES
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
YES
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11AX
PROCESORIAUS MODELIS
220
EKRANAS, PIKSELIAI
1920 X 1200
SKYDELIO TIPAS
IPS
MAKSIMALUS ATNAUJINIMO DAŽNIS, HZ
144
PROPORCIJA
16:10
EKRANO PAVIRŠIUS
ANTI-GLARE
HD TIPAS
WUXGA
JUTIKLINIS EKRANAS
NE
NO
BATERIJOS TECHNOLOGIJA
LI-ION
RYŠKUMAS, CD/M²
300
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
16
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
6
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
AMD RADEON GRAPHICS
KAMERA
FHD CAMERA WITH IR FUNCTION TO SUPPORT WINDOWS HELLO WITH PRIVACY SHUTTER
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
US INTERNATIONAL
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.3
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS DAŽNIS, GHZ
3.2
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHZ
4.9
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
1000
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
4
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), WH
70
PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS
NE
NO
KROVIKLIS
65W
ASUS
3 Prekės
4711387975565
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Pirkėjai, kurie pirko šią prekę, taip pat pirko:

Pirkėjai, kurie pirko šią prekę, taip pat pirko:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta