• -100,00 €
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32

Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32

90NB13M1-M00SF0
Yra sandėlyje
1 914,00 € 2 014,00 € -100,00 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language US international | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

PIRKTI KARTU

  • Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
  • +
  • Notebook, ASUS, ZenBook S16, UM5606WA-RK217W, CPU Ryzen AI 9, 365, 2000 MHz, 16", 2880x1800, RAM 24GB, LPDDR5x, SSD 1TB, AMD
  • +
  • ASUS Zenbook S 14 | Zumaia Gray | 14" OLED | Intel Core Ultra 7 | 32GB RAM | 1TB SSD | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home
  • Viso kaina: 4 821,86 €
 
GROSS WEIGHT, KG
1.69
NET WEIGHT, KG
1.40
PRODUCER
ASUS
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
S16 UM5606WA-RK420X
WARRANTY, MĖN.
24
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
VIVOBOOK
GAMINIO SPALVA
ZUMAIA GRAY
BELAIDIS RYŠYS
YES
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
2000
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
M.2 NVME PCIE 4.0 SSD
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
LPDDR5X
PROCESORIUS
AMD RYZEN AI 9
ATMINTIES LIZDAI
1
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
1
„BLUETOOTH“
YES
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
YES
PROCESORIAUS MODELIS
370
370HX
HX370
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11BE
EKRANAS, PIKSELIAI
2880 X 1800
PROPORCIJA
16:10
EKRANO PAVIRŠIUS
GLOSSY
MAKSIMALUS ATNAUJINIMO DAŽNIS, HZ
120
HD TIPAS
3K
SKYDELIO TIPAS
OLED
JUTIKLINIS EKRANAS
NO
BATERIJOS TECHNOLOGIJA
LI-ION
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
16
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
12
KAMERA
FHD CAMERA WITH IR FUNCTION TO SUPPORT WINDOWS HELLO
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 PRO
KLAVIATŪROS KALBA
US INTERNATIONAL
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.4
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHZ
5.1
PROCESORIAUS DAŽNIS, GHZ
2.0
VIDINĖ ATMINTIS, GB
32
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
2000
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
4
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), WH
78
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
AMD RADEON GRAPHICS
RYŠKUMAS, CD/M²
400
KROVIKLIS
65W
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
ASUS
10 Prekės
4711636426602
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta