Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32

Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32

90NB13M1-M00SF0
Yra sandėlyje
2 503,89 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language US international | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

PIRKTI KARTU

  • Asus Vivobook S16 UM5606WA-RK420X | Zumaia Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX370 | 32
  • +
  • Notebook, ASUS, ZenBook S16, UM5606WA-RK217W, CPU Ryzen AI 9, 365, 2000 MHz, 16", 2880x1800, RAM 24GB, LPDDR5x, SSD 1TB, AMD
  • +
  • ASUS Zenbook S 14 | Zumaia Gray | 14" OLED | Intel Core Ultra 7 | 32GB RAM | 1TB SSD | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home
  • Viso kaina: 5 901,89 €
 
GROSS WEIGHT, KG
1.69
NET WEIGHT, KG
1.40
PRODUCER
ASUS
GAMINIO SPALVA
ZUMAIA GRAY
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
S16 UM5606WA-RK420X
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
VIVOBOOK
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
1
WARRANTY, MĖN.
24
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
YES
BELAIDIS RYŠYS
YES
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11BE
PROCESORIAUS MODELIS
370
370HX
HX370
EKRANO PAVIRŠIUS
GLOSSY
PROPORCIJA
16:10
SKYDELIO TIPAS
OLED
EKRANAS, PIKSELIAI
2880 X 1800
MAKSIMALUS ATNAUJINIMO DAŽNIS, HZ
120
HD TIPAS
3K
BATERIJOS TECHNOLOGIJA
LI-ION
KROVIKLIS
65W
RYŠKUMAS, CD/M²
400
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
16
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
12
PROCESORIUS
AMD RYZEN AI 9
KAMERA
FHD CAMERA WITH IR FUNCTION TO SUPPORT WINDOWS HELLO
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 PRO
KLAVIATŪROS KALBA
US INTERNATIONAL
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.4
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHZ
5.1
PROCESORIAUS DAŽNIS, GHZ
2.0
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
LPDDR5X
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
VIDINĖ ATMINTIS, GB
32
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
2000
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
2000
JUTIKLINIS EKRANAS
NO
„BLUETOOTH“
YES
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
4
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), WH
78
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
M.2 NVME PCIE 4.0 SSD
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
AMD RADEON GRAPHICS
ATMINTIES LIZDAI
1
ASUS
5 Prekės
4711636426602
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta