Asus Vivobook S 16 M3607HA-SH080W | Matte Gray | 16 " | OLED | FHD | 1920 x 1200 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB |
Asus Vivobook S 16 M3607HA-SH080W | Matte Gray | 16 " | OLED | FHD | 1920 x 1200 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB |
Asus Vivobook S 16 M3607HA-SH080W | Matte Gray | 16 " | OLED | FHD | 1920 x 1200 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB |
Asus Vivobook S 16 M3607HA-SH080W | Matte Gray | 16 " | OLED | FHD | 1920 x 1200 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB |
Asus Vivobook S 16 M3607HA-SH080W | Matte Gray | 16 " | OLED | FHD | 1920 x 1200 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB |
Asus Vivobook S 16 M3607HA-SH080W | Matte Gray | 16 " | OLED | FHD | 1920 x 1200 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB |
Asus Vivobook S 16 M3607HA-SH080W | Matte Gray | 16 " | OLED | FHD | 1920 x 1200 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB |
Asus Vivobook S 16 M3607HA-SH080W | Matte Gray | 16 " | OLED | FHD | 1920 x 1200 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB |
Asus Vivobook S 16 M3607HA-SH080W | Matte Gray | 16 " | OLED | FHD | 1920 x 1200 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB |
Asus Vivobook S 16 M3607HA-SH080W | Matte Gray | 16 " | OLED | FHD | 1920 x 1200 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB |
Asus Vivobook S 16 M3607HA-SH080W | Matte Gray | 16 " | OLED | FHD | 1920 x 1200 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB |
Asus Vivobook S 16 M3607HA-SH080W | Matte Gray | 16 " | OLED | FHD | 1920 x 1200 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB |
Asus Vivobook S 16 M3607HA-SH080W | Matte Gray | 16 " | OLED | FHD | 1920 x 1200 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB |
Asus Vivobook S 16 M3607HA-SH080W | Matte Gray | 16 " | OLED | FHD | 1920 x 1200 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB |
Asus Vivobook S 16 M3607HA-SH080W | Matte Gray | 16 " | OLED | FHD | 1920 x 1200 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB |
Asus Vivobook S 16 M3607HA-SH080W | Matte Gray | 16 " | OLED | FHD | 1920 x 1200 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB |
Asus Vivobook S 16 M3607HA-SH080W | Matte Gray | 16 " | OLED | FHD | 1920 x 1200 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB |
Asus Vivobook S 16 M3607HA-SH080W | Matte Gray | 16 " | OLED | FHD | 1920 x 1200 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB |
Asus Vivobook S 16 M3607HA-SH080W | Matte Gray | 16 " | OLED | FHD | 1920 x 1200 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB |
Asus Vivobook S 16 M3607HA-SH080W | Matte Gray | 16 " | OLED | FHD | 1920 x 1200 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB |
Asus Vivobook S 16 M3607HA-SH080W | Matte Gray | 16 " | OLED | FHD | 1920 x 1200 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB |
Asus Vivobook S 16 M3607HA-SH080W | Matte Gray | 16 " | OLED | FHD | 1920 x 1200 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB |

Asus Vivobook S 16 M3607HA-SH080W | Matte Gray | 16 " | OLED | FHD | 1920 x 1200 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB |

90NB16F1-M00C10
Yra sandėlyje
1 258,80 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Asus Vivobook S 16 M3607HA-SH080W | Matte Gray | 16 " | OLED | FHD | 1920 x 1200 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language US international | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

PIRKTI KARTU

  • Asus Vivobook S 16 M3607HA-SH080W | Matte Gray | 16 " | OLED | FHD | 1920 x 1200 pixels | Glossy | AMD Ryzen 7 | 260 | 16 GB |
  • +
  • Asus Zenbook 14 UM3406KA-PP164W 14 OLED AI7 350 32GB 1TB SSD EN W11 Jade Black nešiojamas kompiuteris
  • +
  • ASUS Zenbook S 14 | Zumaia Gray | 14" OLED | Intel Core Ultra 7 | 32GB RAM | 1TB SSD | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home
  • Viso kaina: 4 356,80 €
 
GROSS WEIGHT, KG
2.00
NET WEIGHT, KG
1.70
PRODUCER
ASUS
GAMINIO SPALVA
MATTE GRAY
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
16 M3607HA-SH080W
S 16 M3607HA-SH080W
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
VIVOBOOK
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
1
WARRANTY, MĖN.
24
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
YES
BELAIDIS RYŠYS
YES
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11AX
PROCESORIAUS MODELIS
260
EKRANO PAVIRŠIUS
GLOSSY
PROPORCIJA
16:10
SKYDELIO TIPAS
OLED
EKRANAS, PIKSELIAI
1920 X 1200
MAKSIMALUS ATNAUJINIMO DAŽNIS, HZ
60
HD TIPAS
FHD
WUXGA
BATERIJOS TECHNOLOGIJA
LI-ION
KROVIKLIS
65W
RYŠKUMAS, CD/M²
300
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
16
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
8
PROCESORIUS
AMD RYZEN 7
KAMERA
FHD CAMERA WITH IR FUNCTION TO SUPPORT WINDOWS HELLO WITH PRIVACY SHUTTER
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
KLAVIATŪROS KALBA
US INTERNATIONAL
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.3
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHZ
5.1
PROCESORIAUS DAŽNIS, GHZ
3.8
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
DDR5
SO-DIMM DDR5
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
1000
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
1000
JUTIKLINIS EKRANAS
NO
„BLUETOOTH“
YES
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
4
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), WH
70
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
M.2 NVME PCIE 4.0 SSD
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
AMD RADEON GRAPHICS
ASUS
35 Prekės
4711636430333
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta