• -750,00 €
  • Nauja
ASUS GX651AX-SR005X
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
ASUS GX651AX-SR005X
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro

Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro

90NR0NT2-M00080
Yra sandėlyje
6 699,00 € 7 449,00 € -750,00 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas

Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX651AX-SR005X OLED U9-386H 64GB 2TB SSD RTX5090 W11P

ROG Zephyrus , GX651AX-SR005X , Intel Core Ultra 9 , 386H , 16 " , 2880 x 1800 pixels , OLED , Touchscreen Yes , Hybrid (2-in-1) , Colour Grey , Market positioning Gaming , RAM 64 GB , LPDDR5x-SDRAM , Discrete graphiscs Yes , NVIDIA GeForce RTX 5090 , 24 GB , On-board graphics card Yes , On-board graphics card model Intel® Graphics , Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) , Bluetooth Yes , OS installed Windows 11 Pro , Weight 2.82 kg

PIRKTI KARTU

  • Notebook, ASUS, GX651AX-SR005X, ROG Zephyrus, Ultra 9, 386H, 16", 64 GB, RTX 5090, 2TB, Win11Pro
  • +
  • Asus Zenbook 14 UM3406KA-PP164W 14 OLED AI7 350 32GB 1TB SSD EN W11 Jade Black nešiojamas kompiuteris
  • +
  • ASUS Zenbook S 14 | Zumaia Gray | 14" OLED | Intel Core Ultra 7 | 32GB RAM | 1TB SSD | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home
  • Viso kaina: 9 239,78 €
 
SUMMARY
ASUS ROG ZEPHYRUS DUO GX651AX-SR005X. PRODUCT TYPE: HYBRID (2-IN-1), FORM FACTOR: CONVERTIBLE (DETACHABLE). PROCESSOR FAMILY: INTEL CORE ULTRA 9, PROCESSOR MODEL: 386H. DISPLAY DIAGONAL: 40.6 CM (16" ), HD TYPE: WQXGA+, DISPLAY RESOLUTION: 2880 X 1800
CATEGORY CODE
NB
CNCODE
84713000
UNIT BOX HEIGHT
0.365
UNIT BOX LENGTH
0.572
UNIT BOX WIDTH
0.111
PROCESSOR CORES
16
PRODUCT TYPE
HYBRID (2-IN-1)
DEPTH, MM
247
WEIGHT, G
2820
WIDTH, MM
355
UNITS PER SHIPPING BOX
1
UNIT CALCULATED VOLUME, CUBM
0.0231746
UNIT CALCULATED WEIGHT, KG
6.95
PROCESSOR MODEL
386H
PROCESSOR THREADS
16
PROCESSOR MANUFACTURER
Intel
STORAGE MEDIA
SSD
BLUETOOTH
YES
CONTRAST RATIO (TYPICAL)
1000000:1
DISPLAY DIAGONAL, "
16
DISPLAY RESOLUTION, PIXELS
2880 x 1800
ANTI-GLARE SCREEN
YES
NATIVE ASPECT RATIO
16:10
TOUCHSCREEN
YES
EFFICIENT CORES
8
PERFORMANCE CORES
4
PROCESSOR FAMILY
INTEL CORE ULTRA 9
PROCESSOR GENERATION
INTEL CORE ULTRA (SERIES 3)
INTERNAL MEMORY, GB
64
INTERNAL MEMORY TYPE
LPDDR5X-SDRAM
NUMBER OF SSDS INSTALLED
1
NVME
YES
OPTICAL DRIVE TYPE
NO
SSD CAPACITY, GB
2000
SSD FORM FACTOR
M.2
SSD INTERFACE
PCI EXPRESS 5.0
TOTAL SSDS CAPACITY, GB
2000
TOTAL STORAGE CAPACITY, GB
2000
ON-BOARD GPU MANUFACTURER
INTEL
ON-BOARD GRAPHICS CARD
YES
ON-BOARD GRAPHICS CARD FAMILY
INTEL GRAPHICS
ON-BOARD GRAPHICS CARD MODEL
INTEL GRAPHICS
BUILT-IN MICROPHONE
Yes
BLUETOOTH VERSION
6.0
TOP WI-FI STANDARD
WI-FI 7 (802.11BE)
WI-FI STANDARDS
WI-FI 7 (802.11BE)
HD TYPE
WQXGA+
HDMI PORTS QUANTITY
1
HDMI VERSION
2.1
MARKET POSITIONING
GAMING
OPERATING SYSTEM INSTALLED
WINDOWS 11 PRO
AC ADAPTER INPUT VOLTAGE, V
100 - 240
AC ADAPTER OUTPUT VOLTAGE, V
20
AC ADAPTER POWER, W
250
PRODUCT COLOUR
GREY
MAXIMUM INTERNAL MEMORY, GB
64
MEMORY CHANNELS
DUAL-CHANNEL
USB 3.2 GEN 2 (3.1 GEN 2) TYPE-A PORTS QUANTITY
2
BUNDLED SOFTWARE
XBOX GAME PASS FOR PC_3 MONTHS (*TERMS AND EXCLUSIONS APPLY. OFFER ONLY AVAILABLE IN ELIGIBLE MARKETS FOR XBOX GAME PASS FOR PC. ELIGIBLE MARKETS ARE DETERMINED AT ACTIVATION. GAME CATALOG VARIES BY REGION, DEVICE, AND TIME.) XBOX GAME PASS FOR PC_3 MONTH
COMBO HEADPHONE/MIC PORT
YES
USB POWER DELIVERY (USB PD)
YES
CARD READER INTEGRATED
YES
COMPATIBLE MEMORY CARDS
MICROSD (TRANSFLASH)
MAXIMUM REFRESH RATE, HZ
120
AC ADAPTER INCLUDED
YES
THUNDERBOLT 4 PORTS QUANTITY
2
USB TYPE-C DISPLAYPORT ALTERNATE MODE
YES
COLOUR NAME
STELLAR GREY
MODEL NAME
GX651AX-SR005X
ANTENNA TYPE
2X2
COPILOT KEY
YES
NUMERIC KEYPAD
No
POINTING DEVICE
TOUCHPAD
BATTERY TECHNOLOGY
LITHIUM-ION (LI-ION)
USB TYPE-C CHARGING PORT
YES
FORM FACTOR
CONVERTIBLE (DETACHABLE)
PASSWORD PROTECTION
YES
HIGH DYNAMIC RANGE (HDR) SUPPORTED
YES
PANEL TYPE
OLED
NVIDIA G-SYNC
YES
COLOUR GAMUT, %
100
DISCRETE GRAPHICS CARD MEMORY, GB
24
NPU PERFORMANCE UP TO, TOPS
50
EFFICIENT-CORE BASE FREQUENCY, GHZ
1.6
EFFICIENT-CORE MAX TURBO FREQUENCY, GHZ
3.9
LOW POWER EFFICIENT-CORE BASE FREQUENCY, MHZ
1600
LOW POWER EFFICIENT-CORE MAX TURBO FREQUENCY, GHZ
3.5
MAXIMUM TURBO POWER, W
80
PERFORMANCE-CORE BASE FREQUENCY, GHZ
2.1
PERFORMANCE-CORE MAX TURBO FREQUENCY, GHZ
4.9
PROCESSOR BASE POWER, W
25
PROCESSOR BOOST FREQUENCY, GHZ
4.9
PROCESSOR CACHE, MB
18
PROCESSOR CACHE TYPE
SMART CACHE
DISPLAY RESPONSE RISE/FALL, MS
0.2
LOW POWER EFFICIENT-CORES
4
MAXIMUM DISPLAY BRIGHTNESS (HDR), CD/M²
1100
RGB COLOUR SPACE
DCI-P3
INTRODUCTION YEAR
2026
NEURAL PROCESSOR UNIT (NPU)
INTEL AI BOOST
SPARSITY SUPPORT
YES
WINDOWS STUDIO EFFECTS SUPPORT
YES
MEMORY CLOCK SPEED, MHZ
8533
MEMORY FORM FACTOR
ON-BOARD
DISCRETE GPU MANUFACTURER
NVIDIA
DISCRETE GRAPHICS CARD
YES
DISCRETE GRAPHICS CARD MODEL
NVIDIA GEFORCE RTX 5090
DISCRETE GRAPHICS MEMORY TYPE
GDDR7
TOTAL GRAPHICS POWER (TGP), W
150
AUDIO SYSTEM
SMART AMP
NUMBER OF BUILT-IN SPEAKERS
6
FRONT CAMERA
YES
FRONT CAMERA HD TYPE
FULL HD
FRONT CAMERA RESOLUTION, PIXELS
1920 X 1080
INFRARED (IR) CAMERA
YES
MOBILE NETWORK CONNECTION
NO
INTEL® THUNDERBOLT 4
YES
KEYBOARD BACKLIT
YES
KEYBOARD BACKLIT COLOUR
RGB
KEYBOARD BACKLIT ZONE
1-ZONE RGB
MICROSOFT COPILOT
YES
OPERATING SYSTEM ARCHITECTURE
64-BIT
TRIAL SOFTWARE
1-MONTH TRIAL FOR NEW MICROSOFT 365 CUSTOMERS
BATTERY CAPACITY, WH
90
NUMBER OF BATTERY CELLS
4
AC ADAPTER FREQUENCY, HZ
50 - 60
AC ADAPTER OUTPUT CURRENT, A
12.5
FACE RECOGNITION
YES
PASSWORD PROTECTION TYPE
BIOS/USER
TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM)
YES
WINDOWS HELLO
YES
HEIGHT (FRONT), MM
19.9
HEIGHT (REAR), MM
24.9
STYLUS PEN
YES
NB FAMILY NAME
ROG ZEPHYRUS
ADDITIONAL MODEL NAMING
GX651AX-SR005X
ASUS
4 Prekės
199291504660
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta