• -114,00 €
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11

Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB | Win 11

90NB16R1-M004X0
Yra sandėlyje
1 545,00 € 1 659,00 € -114,00 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Liko laiko

Asus V16 | V3607VP-RP020W | Matte Black | 16 " | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core 7 | 240H | 16 GB | DDR5 | Hard drive capacity M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD GB | Hybrid hard drive (H-HDD) capacity 1000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

PIRKTI KARTU

  • Asus V16 | V3607VP-RP020W | 16" WUXGA | Intel Core 7 240H | 16 GB DDR5 1TB SSD| RTX 5070 8GB  | Win 11
  • +
  • ASUS Zenbook S 14 | Zumaia Gray | 14" OLED | Intel Core Ultra 7 | 32GB RAM | 1TB SSD | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home
  • +
  • Notebook, ASUS, ProArt, P16, H7606WP-RJ079X, CPU AMD Ryzen AI 9, HX370, 2000 MHz, 16", Touchscreen, 2880x1800, RAM 64GB, LPDDR5
  • Viso kaina: 5 883,00 €
 
GROSS WEIGHT, KG
2.25
NET WEIGHT, KG
1.95
PRODUCER
ASUS
GAMINIO SPALVA
MATTE BLACK
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
V3607VP-RP020W
WARRANTY, MĖN.
24
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
1
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
V16
„BLUETOOTH“
YES
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
YES
BELAIDIS RYŠYS
YES
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11AX
PROCESORIAUS MODELIS
240H
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO ATMINTIS, GB
8
PROPORCIJA
16:10
EKRANO PAVIRŠIUS
ANTI-GLARE
SKYDELIO TIPAS
IPS
EKRANAS, PIKSELIAI
1920 X 1200
RYŠKUMAS, CD/M²
300
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
16
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
DDR5
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
10
ATMINTIES LIZDAI
2
PROCESORIUS
INTEL CORE 7
INTEL CORE ULTRA 7
KAMERA
1080P FHD CAMERA WITH PRIVACY SHUTTER
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
HD TIPAS
WUXGA
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.3
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHZ
5.2
PROCESORIAUS DAŽNIS, GHZ
2.5
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
1000
JUTIKLINIS EKRANAS
NO
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), WH
63
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO TIPAS
NVIDIA GEFORCE RTX 5070
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ATMINTIES TIPAS
GDDR7
STANDŽIOJO DISKO TALPA, GB
M.2 NVME PCIE 4.0 SSD
HIBRIDINIO DISKO (H-HDD) TALPA, GB
1000
ASUS
5 Prekės
4711636400527
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta