Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |

Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |

90NB14X1-M00HD0
Yra sandėlyje
1 455,73 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 | 255H | 16 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language US international | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

PIRKTI KARTU

  • Asus | Zenbook Duo UX8406CA-QL287W | Inkwell Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | FHD | 1920 x 1200 pixels | Intel Core Ultra 7 |
  • +
  • Notebook, ASUS, VivoBook S, 16 OLED, S5606CA-RI069W, CPU Intel Core Ultra, u7-255H, 2000 MHz, 16", 2880x1800, RAM 16GB, LPDDR5x
  • +
  • ASUS Zenbook S 14 | Zumaia Gray | 14" OLED | Intel Core Ultra 7 | 32GB RAM | 1TB SSD | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home
  • Viso kaina: 4 028,59 €
info Vienos iš prekių likutis skiriasi  Daugiau informacijos
 
GROSS WEIGHT, KG
1.95
NET WEIGHT, KG
1.65
PRODUCER
ASUS
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
UX8406CA-QL287W
WARRANTY, MĖN.
24
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
ZENBOOK DUO
GAMINIO SPALVA
INKWELL GRAY
KITOS SAVYBĖS
SLEEVE IN THE BOX
BELAIDIS RYŠYS
YES
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
1000
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
M.2 NVME PCIE 4.0 SSD
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
LPDDR5X
PROCESORIUS
INTEL CORE ULTRA 7
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11BE
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
1
„BLUETOOTH“
YES
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
YES
PROCESORIAUS MODELIS
255H
EKRANAS, PIKSELIAI
1920 X 1200
SKYDELIO TIPAS
OLED
PROPORCIJA
16:10
HD TIPAS
FHD
JUTIKLINIS EKRANAS
YES
KAMERA
FHD CAMERA WITH IR FUNCTION TO SUPPORT WINDOWS HELLO
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), WH
75
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
14
RYŠKUMAS, CD/M²
400
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.4
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
16
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHZ
5.1
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
INTEL ARC GRAPHICS
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
4
LAIKMENA
SSD
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
1000
KLAVIATŪROS KALBA
US INTERNATIONAL
PROCESORIAUS DAŽNIS, GHZ
2.0
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
ASUS
10 Prekės
4711636364928
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta