Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 1

Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 1

90NB15F2-M001L0
Yra sandėlyje
840,80 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)

DAŽNIAUSIA PERKAMA KARTU

  • Asus Vivobook 16 M1607KA-MB024W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 340 | 1
  • +
  • Asus | Nereus | Fits up to size 16 " | Messenger - Briefcase | Black | Shoulder strap | Waterproof
  • +
  • Asus | WT465 | Wireless Optical Mouse | wireless | Black
  • 896,79 €-38,00 €
    Viso kaina: 858,79 €
 
GROSS WEIGHT, KG
2.08
NET WEIGHT, KG
1.88
GAMINIO SPALVA
COOL SILVER
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
16 M1607KA-MB024W
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
VIVOBOOK
KITOS SAVYBĖS
2X USB 3.2 GEN 1 TYPE-A (DATA SPEED UP TO 5GBPS) 2X USB 3.2 GEN 1 TYPE-C WITH SUPPORT FOR DISPLAY/POWER DELIVERY (DATA SPEED UP TO 5GBPS) 1X 3.5MM COMBO AUDIO JACK
PRODUCER
ASUS
WARRANTY, MĖN.
24
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
1
EKRANAS, PIKSELIAI
1920 X 1200
SKYDELIO TIPAS
IPS
PROPORCIJA
16:10
HD TIPAS
WUXGA
EKRANO PAVIRŠIUS
ANTI-GLARE
JUTIKLINIS EKRANAS
NO
BELAIDIS RYŠYS
YES
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
6
PROCESORIUS
AMD RYZEN AI 5
PROCESORIAUS DAŽNIS, GHZ
2.0
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHZ
4.8
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
16
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
DDR5
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11AX
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
AMD RADEON GRAPHICS
KAMERA
FHD CAMERA WITH IR FUNCTION TO SUPPORT WINDOWS HELLO WITH PRIVACY SHUTTER
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.3
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS MODELIS
340
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
512
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
512
„BLUETOOTH“
YES
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
YES
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
3
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), WH
42
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
M.2 NVME PCIE 4.0 SSD
ASUS
150 Prekės
4711387897874
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta