Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat

Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat

90NB16F1-M002W0
Yra sandėlyje
899,00 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)

DAŽNIAUSIA PERKAMA KARTU

  • Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
  • +
  • Asus | Nereus | Fits up to size 16 " | Messenger - Briefcase | Black | Shoulder strap | Waterproof
  • +
  • Asus WT425 wireless, Black, Charcoal, Wireless Optical Mouse
  • 956,99 €-38,00 €
    Viso kaina: 918,99 €
 
GAMINIO SPALVA
MATTE GRAY
BLUETOOTH
YES
GROSS WEIGHT, KG
2.2
NET WEIGHT, KG
1.8
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
VIVOBOOK
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
S 16
KITOS SAVYBĖS
2X USB 3.2 GEN 1 TYPE-A (DATA SPEED UP TO 5GBPS) 2X USB 3.2 GEN 1 TYPE-C WITH SUPPORT FOR DISPLAY/POWER DELIVERY (DATA SPEED UP TO 5GBPS)
PRODUCER
ASUS
WARRANTY, MĖN.
24
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
1
SKYDELIO TIPAS
IPS
PROPORCIJA
16:10
EKRANO PAVIRŠIUS
ANTI-GLARE
HD TIPAS
WUXGA
EKRANAS, PIKSELIAI
1920 X 1200
BELAIDIS RYŠYS
YES
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
16
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
6
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11AX
PROCESORIUS
AMD
AMD RYZEN 5
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
AMD RADEON GRAPHICS
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.3
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS MODELIS
220
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
1000
JUTIKLINIS EKRANAS
NE
NO
„BLUETOOTH“
YES
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
YES
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
M.2 NVME PCIE 4.0 SSD
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
PROCESORIAUS DAŽNIS, GHZ
3.2
PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS
NE
NO
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHZ
4.9
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
1000
KAMERA
FHD CAMERA WITH IR FUNCTION TO SUPPORT WINDOWS HELLO WITH PRIVACY SHUTTER
STANDŽIOJO DISKO TALPA, GB
1000
ASUS
104 Prekės
4711387975565
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Pirkėjai, kurie pirko šią prekę, taip pat pirko:

Pirkėjai, kurie pirko šią prekę, taip pat pirko:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta