Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat

Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat

90NB16F1-M002W0
Yra sandėlyje
845,89 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-state drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)

DAŽNIAUSIA PERKAMA KARTU

  • Asus Vivobook S 16 | Matte Gray | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 220 | 16 GB | Solid-stat
  • +
  • Asus | Nereus | Fits up to size 16 " | Messenger - Briefcase | Black | Shoulder strap | Waterproof
  • +
  • Asus | WT465 | Wireless Optical Mouse | wireless | Black
  • 901,88 €-38,00 €
    Viso kaina: 863,88 €
 
BLUETOOTH
YES
GROSS WEIGHT, KG
2.2
GAMINIO SPALVA
MATTE GRAY
NET WEIGHT, KG
1.8
PRODUCER
ASUS
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
S 16
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
VIVOBOOK
KITOS SAVYBĖS
2X USB 3.2 GEN 1 TYPE-A (DATA SPEED UP TO 5GBPS) 2X USB 3.2 GEN 1 TYPE-C WITH SUPPORT FOR DISPLAY/POWER DELIVERY (DATA SPEED UP TO 5GBPS)
WARRANTY, MĖN.
24
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
1
EKRANAS, PIKSELIAI
1920 X 1200
SKYDELIO TIPAS
IPS
PROPORCIJA
16:10
HD TIPAS
WUXGA
EKRANO PAVIRŠIUS
ANTI-GLARE
JUTIKLINIS EKRANAS
NE
NO
BELAIDIS RYŠYS
YES
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
6
PROCESORIUS
AMD
AMD RYZEN 5
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHZ
4.9
PROCESORIAUS DAŽNIS, GHZ
3.2
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
16
PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS
NE
NO
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11AX
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
AMD RADEON GRAPHICS
KAMERA
FHD CAMERA WITH IR FUNCTION TO SUPPORT WINDOWS HELLO WITH PRIVACY SHUTTER
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.3
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS MODELIS
220
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
1000
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
1000
„BLUETOOTH“
YES
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
YES
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
M.2 NVME PCIE 4.0 SSD
STANDŽIOJO DISKO TALPA, GB
1000
ASUS
150 Prekės
4711387975565
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta