• -1 154,60 €
  • Nauja
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600

Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600

90NR0LC1-M004Z0
Yra sandėlyje
3 446,79 € 4 601,39 € -1 154,60 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
ROG Strix , G815LW-S9106W , Intel Core Ultra 9 , 275HX , 18 " , 2560 x 1600 pixels , IPS-Level , Laptop , Colour Grey , Market positioning Gaming , RAM 16 GB , DDR5-SDRAM , Discrete graphiscs Yes , NVIDIA GeForce RTX 5080 , 16 GB , On-board graphics card Yes , On-board graphics card model Intel® Graphics , Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) , Bluetooth Yes , Numeric keypad Yes , OS installed Windows 11 Home , Weight 3.2 kg

PIRKTI KARTU

  • Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
  • +
  • ASUS Zenbook S 14 | Zumaia Gray | 14" OLED | Intel Core Ultra 7 | 32GB RAM | 1TB SSD | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home
  • +
  • Notebook, ASUS, ProArt, P16, H7606WW-SE009X, CPU Ryzen AI 9, HX370, 2000 MHz, 16", Touchscreen, 3840x2400, RAM 64GB, LPDDR5x, S
  • Viso kaina: 8 664,79 €
 
SUMMARY
ASUS ROG STRIX G18 G815LW-S9106W. PRODUCT TYPE: LAPTOP, FORM FACTOR: CLAMSHELL. PROCESSOR FAMILY: INTEL CORE ULTRA 9, PROCESSOR MODEL: 275HX. DISPLAY DIAGONAL: 45.7 CM (18"), HD TYPE: WQXGA, DISPLAY RESOLUTION: 2560 X 1600 PIXELS. INTERNAL MEMORY: 16 GB,
CATEGORY CODE
NB
CNCODE
84713000
UNIT BOX HEIGHT
0.35
UNIT BOX LENGTH
0.49
UNIT BOX WIDTH
0.105
COLOUR NAME
ECLIPSE GRAY
PRODUCT COLOUR
GREY
PROCESSOR BOOST FREQUENCY, GHZ
5.4
PROCESSOR CORES
24
PROCESSOR FAMILY
INTEL CORE ULTRA 9
PROCESSOR GENERATION
INTEL CORE ULTRA (SERIES 2)
PROCESSOR MANUFACTURER
Intel
PROCESSOR MODEL
275HX
PROCESSOR THREADS
24
INTERNAL MEMORY, GB
16
INTERNAL MEMORY TYPE
DDR5-SDRAM
MAXIMUM INTERNAL MEMORY, GB
64
MEMORY SLOTS
2X SO-DIMM
NUMBER OF SSDS INSTALLED
1
NVME
YES
OPTICAL DRIVE TYPE
NE
SSD CAPACITY, GB
1000
SSD FORM FACTOR
M.2
SSD INTERFACE
PCI EXPRESS 4.0
STORAGE MEDIA
SSD
TOTAL SSDS CAPACITY, GB
1000
TOTAL STORAGE CAPACITY, GB
1000
DISCRETE GRAPHICS CARD
YES
DISCRETE GRAPHICS CARD MEMORY, GB
16
DISCRETE GRAPHICS CARD MODEL
NVIDIA GEFORCE RTX 5080
DISCRETE GPU MANUFACTURER
NVIDIA
ON-BOARD GPU MANUFACTURER
INTEL
ON-BOARD GRAPHICS CARD
YES
ON-BOARD GRAPHICS CARD FAMILY
INTEL GRAPHICS
ON-BOARD GRAPHICS CARD MODEL
INTEL GRAPHICS
ANTENNA TYPE
2X2
BLUETOOTH
YES
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.4
ETHERNET LAN
YES
ETHERNET LAN DATA RATES, MBIT/S
1000
TOP WI-FI STANDARD
WI-FI 7 (802.11BE)
WI-FI STANDARDS
WI-FI 7 (802.11BE)
ETHERNET LAN (RJ-45) PORTS
1
HDMI PORTS QUANTITY
1
HDMI VERSION
2.1
DISCRETE GRAPHICS MEMORY TYPE
GDDR7
USB 3.2 GEN 2 (3.1 GEN 2) TYPE-A PORTS QUANTITY
3
AUDIO SYSTEM
DOLBY ATMOS
MARKET POSITIONING
GAMING
PRODUCT TYPE
LAPTOP
OPERATING SYSTEM ARCHITECTURE
64-BIT
OPERATING SYSTEM INSTALLED
WINDOWS 11 HOME
ILGIS, MM
298
WEIGHT, G
3200
PLOTIS, MM
399
PRODUCT NET WEIGHT, KG
3.2
SIUNTOS PAKUOTĖS ILGIS, CM
49
SIUNTOS PAKUOTĖS AUKŠTIS, CM
35
SIUNTOS PAKUOTĖS SVORIS, KG
6.05
SIUNTOS PAKUOTĖS PLOTIS, CM
10.5
UNIT CALCULATED VOLUME, CUBM
0.01801
UNIT CALCULATED WEIGHT, KG
6.05
UNITS PER SHIPPING BOX
1
EFFICIENT CORES
16
EFFICIENT-CORE BASE FREQUENCY, GHZ
2.1
EFFICIENT-CORE MAX TURBO FREQUENCY, GHZ
4.6
PERFORMANCE CORES
8
MAXIMUM TURBO POWER, W
160
PERFORMANCE-CORE BASE FREQUENCY, GHZ
2.7
PERFORMANCE-CORE MAX TURBO FREQUENCY, GHZ
5.4
PROCESSOR BASE POWER, W
55
PROCESSOR CACHE, MB
36
NEURAL PROCESSOR UNIT (NPU)
INTEL AI BOOST
NPU PERFORMANCE UP TO, TOPS
13
SPARSITY SUPPORT
YES
TOTAL PROCESSOR PERFORMANCE UP TO, TOPS
36
WINDOWS STUDIO EFFECTS SUPPORT
YES
AI SOFTWARE FRAMEWORKS SUPPORTED BY NPU
DIRECTML/ONNX RT/OPENVINO/WEBNN/WINDOWS ML
ANTI-GLARE SCREEN
YES
DISPLAY DIAGONAL, "
18
DISPLAY RESOLUTION, PIXELS
2560 x 1600
COLOUR GAMUT, %
100
MAXIMUM REFRESH RATE, HZ
240
NATIVE ASPECT RATIO
16:10
PANEL TYPE
IPS-LEVEL
RGB COLOUR SPACE
DCI-P3
TOUCHSCREEN
NE
MEMORY FORM FACTOR
SO-DIMM
BUILT-IN MICROPHONE
Yes
INFRARED (IR) CAMERA
YES
COMBO HEADPHONE/MIC PORT
YES
TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM)
YES
WINDOWS HELLO
YES
AC ADAPTER FREQUENCY, HZ
50 - 60
AC ADAPTER INPUT VOLTAGE, V
100 - 240
AC ADAPTER OUTPUT VOLTAGE, V
20
AC ADAPTER POWER, W
380
HD TYPE
WQXGA
MEMORY CHANNELS
DUAL-CHANNEL
THUNDERBOLT 5 PORTS QUANTITY
2
USB POWER DELIVERY (USB PD)
YES
AC ADAPTER INCLUDED
YES
USB TYPE-C DISPLAYPORT ALTERNATE MODE
YES
MODEL NAME
G815LW-S9106W
COPILOT KEY
YES
NUMERIC KEYPAD
Yes
POINTING DEVICE
TOUCHPAD
BATTERY TECHNOLOGY
LITHIUM-ION (LI-ION)
USB TYPE-C CHARGING PORT
YES
FORM FACTOR
CLAMSHELL
PASSWORD PROTECTION
YES
HIGH DYNAMIC RANGE (HDR) SUPPORTED
YES
HIGH DYNAMIC RANGE (HDR) TECHNOLOGY
DOLBY VISION
NVIDIA G-SYNC
YES
LED BACKLIGHT
YES
MEMORY CLOCK SPEED, MHZ
5600
NUMBER OF BUILT-IN SPEAKERS
2
FRONT CAMERA
YES
FRONT CAMERA HD TYPE
FULL HD
MOBILE NETWORK CONNECTION
NE
KEYBOARD BACKLIT
YES
KEYBOARD BACKLIT COLOUR
RGB
KEYBOARD BACKLIT ZONE
4-ZONE RGB
BATTERY CAPACITY, WH
90
NUMBER OF BATTERY CELLS
4
AC ADAPTER OUTPUT CURRENT, A
19
PASSWORD PROTECTION TYPE
BIOS/USER
HEIGHT (FRONT), MM
23.5
HEIGHT (REAR), MM
32
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
ROG STRIX
GPU PERFORMANCE UP TO, TOPS
8
INTEL® THUNDERBOLT 5
YES
REPAIRABILITY INDEX
9.9
ASUS
12 Prekės
4711387952047
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta