• -803,82 €
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600

Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600

90NR0LC1-M004Z0
Yra sandėlyje
3 797,57 € 4 601,39 € -803,82 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
ROG Strix , G815LW-S9106W , Intel Core Ultra 9 , 275HX , 18 " , 2560 x 1600 pixels , IPS-Level , Laptop , Colour Grey , Market positioning Gaming , RAM 16 GB , DDR5-SDRAM , Storage 1 TB , Discrete graphics NVIDIA GeForce RTX 5080 , 16 GB , On-board graphics card Yes , On-board graphics card model Intel® Graphics , Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) , Bluetooth Yes , Numeric keypad Yes , OS installed Windows 11 Home , AC adapter included Yes , Weight 3.2 kg , G815LW-S9106W

PIRKTI KARTU

  • Notebook, ASUS, ROG Strix, G18 (2025), G815LW-S9106W, CPU Core Ultra, U9-275HX, 2700 MHz, 18", 2560x1600, RAM 16GB, DDR5, 5600
  • +
  • Notebook, ASUS, ProArt, P16, H7606WP-RJ079X, CPU AMD Ryzen AI 9, HX370, 2000 MHz, 16", Touchscreen, 2880x1800, RAM 64GB, LPDDR5
  • +
  • Notebook, ASUS, ZenBook Series, 14 OLED, UX3405CA-PZ217W, CPU Core Ultra, u7-255H, 2000 MHz, 14", Touchscreen, 2880x1800, RAM 3
  • Viso kaina: 8 445,57 €
 
SUMMARY
ASUS ROG STRIX G18 G815LW-S9106W. PRODUCT TYPE: LAPTOP, FORM FACTOR: CLAMSHELL. PROCESSOR FAMILY: INTEL CORE ULTRA 9, PROCESSOR MODEL: 275HX. DISPLAY DIAGONAL: 45.7 CM (18"), HD TYPE: WQXGA, DISPLAY RESOLUTION: 2560 X 1600 PIXELS. INTERNAL MEMORY: 16 GB,
CATEGORY CODE
NB
UNIT BOX HEIGHT
0.35
CNCODE
84713000
UNIT BOX LENGTH
0.49
UNIT BOX WIDTH
0.105
PRODUCT TYPE
LAPTOP
FORM FACTOR
CLAMSHELL
PRODUCT COLOUR
GREY
PLOTIS, MM
399
ILGIS, MM
298
WEIGHT, G
3200
UNIT CALCULATED WEIGHT, KG
6.05
PRODUCT NET WEIGHT, KG
3.2
UNIT CALCULATED VOLUME, CUBM
0.01801
UNITS PER SHIPPING BOX
1
SIUNTOS PAKUOTĖS SVORIS, KG
6.05
UNIT WIDTH, CM
10.5
SIUNTOS PAKUOTĖS AUKŠTIS, CM
35
UNIT DEPTH, CM
49
SIUNTOS PAKUOTĖS ILGIS, CM
49
UNIT HEIGHT, CM
35
SIUNTOS PAKUOTĖS PLOTIS, CM
10.5
NAME
NB G815LW CU9-275HX 18"/16GB/1TB G815LW-S9106W ASUS
DISPLAY DIAGONAL, "
18
TOUCHSCREEN
NE
DISPLAY RESOLUTION, PIXELS
2560 x 1600
NATIVE ASPECT RATIO
16:10
PANEL TYPE
IPS-LEVEL
ANTI-GLARE SCREEN
YES
MAXIMUM REFRESH RATE, HZ
240
RGB COLOUR SPACE
DCI-P3
COLOUR GAMUT, %
100
PROCESSOR MANUFACTURER
Intel
PROCESSOR FAMILY
INTEL CORE ULTRA 9
PROCESSOR GENERATION
INTEL CORE ULTRA (SERIES 2)
PROCESSOR MODEL
275HX
PROCESSOR CORES
24
PROCESSOR THREADS
24
PROCESSOR BOOST FREQUENCY, GHZ
5.4
PERFORMANCE CORES
8
EFFICIENT CORES
16
EFFICIENT-CORE MAX TURBO FREQUENCY, GHZ
4.6
PERFORMANCE-CORE BASE FREQUENCY, GHZ
2.7
EFFICIENT-CORE BASE FREQUENCY, GHZ
2.1
PROCESSOR CACHE, MB
36
MAXIMUM TURBO POWER, W
160
PROCESSOR BASE POWER, W
55
INTERNAL MEMORY, GB
16
INTERNAL MEMORY TYPE
DDR5-SDRAM
MAXIMUM INTERNAL MEMORY, GB
64
MEMORY SLOTS
2X SO-DIMM
MEMORY FORM FACTOR
SO-DIMM
TOTAL STORAGE CAPACITY, GB
1000
STORAGE MEDIA
SSD
TOTAL SSDS CAPACITY, GB
1000
NUMBER OF SSDS INSTALLED
1
SSD CAPACITY, GB
1000
NVME
YES
SSD INTERFACE
PCI EXPRESS 4.0
SSD FORM FACTOR
M.2
OPTICAL DRIVE TYPE
NE
DISCRETE GRAPHICS CARD
YES
DISCRETE GRAPHICS CARD MODEL
NVIDIA GEFORCE RTX 5080
ON-BOARD GPU MANUFACTURER
INTEL
ON-BOARD GRAPHICS CARD
YES
ON-BOARD GRAPHICS CARD FAMILY
INTEL GRAPHICS
ON-BOARD GRAPHICS CARD MODEL
INTEL GRAPHICS
BUILT-IN MICROPHONE
Yes
INFRARED (IR) CAMERA
YES
TOP WI-FI STANDARD
WI-FI 7 (802.11BE)
WI-FI STANDARDS
WI-FI 7 (802.11BE)
ANTENNA TYPE
2X2
ETHERNET LAN
YES
ETHERNET LAN DATA RATES, MBIT/S
1000
BLUETOOTH
YES
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.4
ETHERNET LAN (RJ-45) PORTS
1
HDMI PORTS QUANTITY
1
HDMI VERSION
2.1
COMBO HEADPHONE/MIC PORT
YES
COLOUR NAME
ECLIPSE GRAY
MARKET POSITIONING
GAMING
TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM)
YES
WINDOWS HELLO
YES
OPERATING SYSTEM ARCHITECTURE
64-BIT
OPERATING SYSTEM INSTALLED
WINDOWS 11 HOME
AC ADAPTER POWER, W
380
AC ADAPTER FREQUENCY, HZ
50 - 60
AC ADAPTER INPUT VOLTAGE, V
100 - 240
AC ADAPTER OUTPUT VOLTAGE, V
20
HD TYPE
WQXGA
MEMORY CHANNELS
DUAL-CHANNEL
USB 3.2 GEN 2 (3.1 GEN 2) TYPE-A PORTS QUANTITY
3
USB POWER DELIVERY (USB PD)
YES
THUNDERBOLT 5 PORTS QUANTITY
2
AC ADAPTER INCLUDED
YES
USB TYPE-C DISPLAYPORT ALTERNATE MODE
YES
MODEL NAME
G815LW-S9106W
POINTING DEVICE
TOUCHPAD
NUMERIC KEYPAD
Yes
COPILOT KEY
YES
BATTERY TECHNOLOGY
LITHIUM-ION (LI-ION)
USB TYPE-C CHARGING PORT
YES
PASSWORD PROTECTION
YES
LED BACKLIGHT
YES
HIGH DYNAMIC RANGE (HDR) SUPPORTED
YES
HIGH DYNAMIC RANGE (HDR) TECHNOLOGY
DOLBY VISION
NVIDIA G-SYNC
YES
DISCRETE GRAPHICS CARD MEMORY, GB
16
NPU PERFORMANCE UP TO, TOPS
13
PERFORMANCE-CORE MAX TURBO FREQUENCY, GHZ
5.4
NEURAL PROCESSOR UNIT (NPU)
INTEL AI BOOST
SPARSITY SUPPORT
YES
WINDOWS STUDIO EFFECTS SUPPORT
YES
TOTAL PROCESSOR PERFORMANCE UP TO, TOPS
36
GPU PERFORMANCE UP TO, TOPS
8
MEMORY CLOCK SPEED, MHZ
5600
DISCRETE GPU MANUFACTURER
NVIDIA
DISCRETE GRAPHICS MEMORY TYPE
GDDR7
AUDIO SYSTEM
DOLBY ATMOS
NUMBER OF BUILT-IN SPEAKERS
2
FRONT CAMERA
YES
FRONT CAMERA HD TYPE
FULL HD
MOBILE NETWORK CONNECTION
NE
INTEL® THUNDERBOLT 5
YES
REPAIRABILITY INDEX
9.9
KEYBOARD BACKLIT
YES
KEYBOARD BACKLIT COLOUR
RGB
KEYBOARD BACKLIT ZONE
4-ZONE RGB
NUMBER OF BATTERY CELLS
4
BATTERY CAPACITY, WH
90
AC ADAPTER OUTPUT CURRENT, A
19
PASSWORD PROTECTION TYPE
BIOS/USER
HEIGHT (FRONT), MM
23.5
HEIGHT (REAR), MM
32
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
ROG STRIX
PREKĖS MODELIO KODAS
G815LW-S9106W
AI SOFTWARE FRAMEWORKS SUPPORTED BY NPU
DIRECTML/ONNX RT/OPENVINO/WEBNN/WINDOWS ML
ASUS
4 Prekės
4711387952047
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta