Asus Vivobook 16 M1607KA-MB186W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 330 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB186W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 330 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB186W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 330 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB186W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 330 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB186W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 330 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB186W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 330 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB186W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 330 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB186W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 330 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB186W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 330 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB186W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 330 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB186W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 330 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB186W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 330 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB186W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 330 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB186W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 330 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB186W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 330 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB186W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 330 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB186W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 330 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB186W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 330 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB186W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 330 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB186W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 330 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB186W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 330 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB186W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 330 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB186W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 330 | 1
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB186W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 330 | 1

Asus Vivobook 16 M1607KA-MB186W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 330 | 1

90NB15F2-M00E20
Yra sandėlyje
1 004,70 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Asus Vivobook 16 M1607KA-MB186W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 330 | 16 GB | DDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language US international | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

PIRKTI KARTU

  • Asus Vivobook 16 M1607KA-MB186W | Cool Silver | 16 " | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen AI 5 | 330 | 1
  • +
  • Asus Zenbook 14 UM3406KA-PP164W 14 OLED AI7 350 32GB 1TB SSD EN W11 Jade Black nešiojamas kompiuteris
  • +
  • Notebook, ASUS, ZenBook S16, UM5606WA-RK217W, CPU Ryzen AI 9, 365, 2000 MHz, 16", 2880x1800, RAM 24GB, LPDDR5x, SSD 1TB, AMD
  • Viso kaina: 3 902,70 €
 
GROSS WEIGHT, KG
2.00
NET WEIGHT, KG
1.70
PRODUCER
ASUS
GAMINIO SPALVA
COOL SILVER
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
16 M1607KA-MB186W
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
VIVOBOOK
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
1
WARRANTY, MĖN.
24
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
YES
BELAIDIS RYŠYS
YES
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11AX
PROCESORIAUS MODELIS
330
EKRANO PAVIRŠIUS
ANTI-GLARE
PROPORCIJA
16:10
SKYDELIO TIPAS
IPS
EKRANAS, PIKSELIAI
1920 X 1200
MAKSIMALUS ATNAUJINIMO DAŽNIS, HZ
60
HD TIPAS
WUXGA
BATERIJOS TECHNOLOGIJA
LI-ION
KROVIKLIS
65W
RYŠKUMAS, CD/M²
300
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
16
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
4
8
PROCESORIUS
AMD RYZEN AI 5
KAMERA
FHD CAMERA WITH IR FUNCTION TO SUPPORT WINDOWS HELLO WITH PRIVACY SHUTTER
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
KLAVIATŪROS KALBA
US INTERNATIONAL
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.3
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHZ
4.5
PROCESORIAUS DAŽNIS, GHZ
2.0
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
DDR5
SO-DIMM DDR5
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
512
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
512
JUTIKLINIS EKRANAS
NO
„BLUETOOTH“
YES
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
3
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), WH
42
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
M.2 NVME PCIE 4.0 SSD
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
AMD RADEON GRAPHICS
ATMINTIES LIZDAI
2
ASUS
35 Prekės
4711636430265
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta