Asus | Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 60 Hz | Glossy | Snapdragon X Eli
Asus | Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 60 Hz | Glossy | Snapdragon X Eli
Asus | Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 60 Hz | Glossy | Snapdragon X Eli
Asus | Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 60 Hz | Glossy | Snapdragon X Eli
Asus | Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 60 Hz | Glossy | Snapdragon X Eli
Asus | Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 60 Hz | Glossy | Snapdragon X Eli
Asus | Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 60 Hz | Glossy | Snapdragon X Eli
Asus | Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 60 Hz | Glossy | Snapdragon X Eli
Asus | Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 60 Hz | Glossy | Snapdragon X Eli
Asus | Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 60 Hz | Glossy | Snapdragon X Eli
Asus | Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 60 Hz | Glossy | Snapdragon X Eli
Asus | Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 60 Hz | Glossy | Snapdragon X Eli
Asus | Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 60 Hz | Glossy | Snapdragon X Eli
Asus | Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 60 Hz | Glossy | Snapdragon X Eli
Asus | Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 60 Hz | Glossy | Snapdragon X Eli
Asus | Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 60 Hz | Glossy | Snapdragon X Eli
Asus | Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 60 Hz | Glossy | Snapdragon X Eli
Asus | Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 60 Hz | Glossy | Snapdragon X Eli
Asus | Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 60 Hz | Glossy | Snapdragon X Eli
Asus | Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 60 Hz | Glossy | Snapdragon X Eli

Asus | Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 60 Hz | Glossy | Snapdragon X Eli

90NB16G2-M001Y0
Yra sandėlyje
1 599,00 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Asus | Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 60 Hz | Glossy | Snapdragon X Elite | X1E 78 100 | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 1000 GB | Qualcomm Adreno GPU | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language US international | Keyboard backlit | Battery warranty 12 month(s)

PIRKTI KARTU

  • Asus | Zenbook 14 UX3407RA-QD010W | Iceland Gray | 14 " | OLED | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | 60 Hz | Glossy | Snapdragon X Eli
  • +
  • ASUS Zenbook S 14 | Zumaia Gray | 14" OLED | Intel Core Ultra 7 | 32GB RAM | 1TB SSD | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home
  • +
  • Asus Zenbook 14 UM3406KA-PP164W 14 OLED AI7 350 32GB 1TB SSD EN W11 Jade Black nešiojamas kompiuteris
  • Viso kaina: 4 697,00 €
 
GROSS WEIGHT, KG
1.28
NET WEIGHT, KG
0.98
KITOS SAVYBĖS
1X USB 3.2 GEN 2 TYPE-A (DATA SPEED UP TO 10GBPS) 2X USB 4.0 GEN 3 TYPE-C WITH SUPPORT FOR DISPLAY/POWER DELIVERY (DATA SPEED UP TO 40GBPS) 1X 3.5MM COMBO AUDIO JACK
PRODUCER
ASUS
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
14 UX3407RA-QD010W
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
ZENBOOK
BELAIDIS RYŠYS
YES
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11BE
WARRANTY, MĖN.
24
GAMINIO SPALVA
ICELAND GRAY
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
1
PROPORCIJA
16:10
EKRANO PAVIRŠIUS
GLOSSY
SKYDELIO TIPAS
OLED
EKRANAS, PIKSELIAI
1920 X 1200
MAKSIMALUS ATNAUJINIMO DAŽNIS, HZ
60
HD TIPAS
WUXGA
BATERIJOS TECHNOLOGIJA
LI-ION
RYŠKUMAS, CD/M²
400
KROVIKLIS
90W
90W
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
14
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
LPDDR5X
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
12
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
QUALCOMM ADRENO GPU
PROCESORIUS
SNAPDRAGON X ELITE
KAMERA
FHD CAMERA WITH IR FUNCTION TO SUPPORT WINDOWS HELLO
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
US INTERNATIONAL
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.4
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS MODELIS
X1E 78 100
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHZ
3.4
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
VIDINĖ ATMINTIS, GB
32
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
1000
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
1000
JUTIKLINIS EKRANAS
NO
„BLUETOOTH“
YES
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
YES
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
3
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), WH
70
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
M.2 NVME PCIE 4.0 SSD
ASUS
10 Prekės
4711387857496
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta