• Nauja
Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp

Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp

MZ-77E500B/EU
Yra sandėlyje
162,18 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s

PIRKTI KARTU

  • Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • +
  • Samsung | 990 PRO with Heatsink | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVMe | Read speed 7450 M
  • +
  • Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
  • Viso kaina: 944,28 €
 
GROSS WEIGHT, KG
0.088
NET WEIGHT, KG
0.028
PRODUCER
SAMSUNG
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
870 EVO
WARRANTY, MĖN.
60
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
SSD
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
500
RAŠYMO GREITIS, MB/S
530
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
SATA III
SKAITYMO GREITIS, MB/S
560
SSD FORMOS FAKTORIUS
2.5"
SAMSUNG
50 Prekės
8806090545924
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta