• Nauja
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s

Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s

MZ-77E2T0B/EU
Paskutinė prekė
359,67 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s

PIRKTI KARTU

  • Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
  • +
  • Samsung SSD | 9100 PRO With Heatsink | 8000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0 |
  • +
  • Samsung SSD | 990 EVO Plus | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface NVMe | Read speed 7250 MB/s | Wri
  • Viso kaina: 1 844,79 €
info Vienos iš prekių likutis skiriasi  Daugiau informacijos
 
GROSS WEIGHT, KG
0.088
NET WEIGHT, KG
0.028
PRODUCER
SAMSUNG
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
870 EVO
WARRANTY, MĖN.
60
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
SSD
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
2000
RAŠYMO GREITIS, MB/S
530
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
SATA III
SKAITYMO GREITIS, MB/S
560
SSD FORMOS FAKTORIUS
2.5"
SAMSUNG
1 Vienetas
8806090545900
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta