• -535,00 €
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen

Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen

90NB15K1-M00LB0
Turime Lietuvoje. Greitas Pristatymas
2 899,00 € 3 434,00 € -535,00 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas

Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | HX 370 | 64 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GDDR7 | 8 GB | Windows 11 Pro | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language US international | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

PIRKTI KARTU

  • Asus ProArt P16 H7606WP-SR231X | Nano Black | 16 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | 120 Hz | Glossy | AMD Ryzen
  • +
  • Notebook, ASUS, ZenBook S16, UM5606WA-RK217W, CPU Ryzen AI 9, 365, 2000 MHz, 16", 2880x1800, RAM 24GB, LPDDR5x, SSD 1TB, AMD
  • +
  • Notebook, ASUS, ZenBook Series, UM5606WA-RK215W, CPU Ryzen AI 9, HX370, 2000 MHz, 16", 2880x1800, RAM 32GB, LPDDR5x, SSD 2TB, A
  • Viso kaina: 6 223,55 €
info Vienos iš prekių likutis skiriasi  Daugiau informacijos
 
GROSS WEIGHT, KG
2.70
NET WEIGHT, KG
2.40
PRODUCER
ASUS
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
P16 H7606WP-SR231X
WARRANTY, MĖN.
24
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
PROART
GAMINIO SPALVA
NANO BLACK
BELAIDIS RYŠYS
YES
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
2000
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
M.2 NVME PCIE 3.0 SSD
EKRANO PAVIRŠIUS
GLOSSY
PROPORCIJA
16:10
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
1
SKYDELIO TIPAS
OLED
EKRANAS, PIKSELIAI
2880 X 1800
MAKSIMALUS ATNAUJINIMO DAŽNIS, HZ
120
BATERIJOS TECHNOLOGIJA
LI-ION
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO ATMINTIS, GB
8
KROVIKLIS
200W
RYŠKUMAS, CD/M²
500
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
16
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
LPDDR5X
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
12
HD TIPAS
3K
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11AX
802.11BE
PROCESORIUS
AMD RYZEN AI 9
KAMERA
FHD CAMERA WITH IR FUNCTION TO SUPPORT WINDOWS HELLO
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 PRO
KLAVIATŪROS KALBA
US INTERNATIONAL
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.4
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS MODELIS
370HX
HX 370
ATMINTIES LIZDAI
1
PROCESORIAUS DAŽNIS, GHZ
2.0
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHZ
5.1
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
VIDINĖ ATMINTIS, GB
64
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
2000
JUTIKLINIS EKRANAS
YES
„BLUETOOTH“
YES
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
YES
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
4
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), WH
90
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ADAPTERIO TIPAS
NVIDIA GEFORCE RTX 5070
DISKREČIOSIOS GRAFIKOS ATMINTIES TIPAS
GDDR7
ASUS
22 Prekės
4711636445481
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta