• Nauja
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470

Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470

MZ-VAP2T0CW
Turime Lietuvoje
344,70 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 14700 MB/s | Write speed 13400 MB/s

 
GROSS WEIGHT, KG
0.05
NET WEIGHT, KG
0.03
PRODUCER
SAMSUNG
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
9100 PRO
WARRANTY, MĖN.
60
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
2000
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
PCI EXPRESS 5.0 X4 (NVME)
RAŠYMO GREITIS, MB/S
13400
SKAITYMO GREITIS, MB/S
14700
SSD FORMOS FAKTORIUS
M.2 2280
SAMSUNG
20 Prekės
8806095811666
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta