Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s

Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s

MZ-77E2T0B/EU
Turime Lietuvoje
295,54 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Samsung | SSD | 870 EVO | 2000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s

 
GROSS WEIGHT, KG
0.088
NET WEIGHT, KG
0.028
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
SSD
PRODUCER
SAMSUNG
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
870 EVO
WARRANTY, MĖN.
60
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
2000
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
SATA III
RAŠYMO GREITIS, MB/S
530
SKAITYMO GREITIS, MB/S
560
SSD FORMOS FAKTORIUS
2.5"
SAMSUNG
120 Prekės
8806090545900
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta