Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp

Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp

MZ-77E250B/EU
Turime Lietuvoje
88,05 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s

PIRKTI KARTU

  • Samsung | SSD | 870 EVO | 250 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • +
  • Samsung 9100 PRO | 2000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | Read speed 1470
  • +
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
  • Viso kaina: 581,05 €
 
GROSS WEIGHT, KG
0.087
NET WEIGHT, KG
0.027
PRODUCER
SAMSUNG
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
SSD
WARRANTY, MĖN.
60
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
870 EVO
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
250
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
SATA III
RAŠYMO GREITIS, MB/S
530
SKAITYMO GREITIS, MB/S
560
SSD FORMOS FAKTORIUS
2.5"
SAMSUNG
150 Prekės
8806090545931
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta