• Nauja
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S

Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S

90MB15Z0-M0EAY0
Paskutinė prekė
80,66 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x SATA III | Chipset AMD B | Micro ATX

 
GROSS WEIGHT, KG
0.95
NET WEIGHT, KG
0.45
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
PRIME B450M-A II
KITOS SAVYBĖS
MAX 128GB
PRODUCER
ASUS
WARRANTY, MĖN.
36
SPECIALIOS FUNKCIJOS
COMPREHENSIVE COOLING ULTRAFAST CONNECTIVITY 5X PROTECTION III AURA SYNC RGB LIGHTING
PROCESORIUS
AMD
ATMINTIES LIZDAI
4
MIKROSCHEMŲ RINKINYS
AMD B
SUDERINAMŲ PROCESORIŲ SERIJOS
3RD/2ND/1ST GEN AMD RYZEN/2ND AND 1ST GEN AMD RYZEN WITH RADEON VEGA GRAPHICS/ATHLON WITH RADEON VEGA GRAPHICS PROCESSORS
PAGRINDINĖS PLOKŠTĖS FORMOS FAKTORIUS
MICRO ATX
PALAIKOMOS ATMINTIES TIPAI
DDR4
SATA JUNGČIŲ SKAIČIUS
6 X SATA III
PROCESORIAUS LIZDAS
AM4
PRIEDAI PRIDĖTI
USER MANUAL I/O SHIELD 2 X SATA CABLES M.2 SCREW PACKAGE SUPPORT DVD
USB PRIEVADAS
2 X USB 3.1 4 X USB 3.0
ASUS
1 Vienetas
4718017924986
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta