• Nauja
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto

Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto

90MB1620-M0EAY0
Paskutinė prekė
97,04 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x SATA III | Chipset AMD B | Micro ATX

 
GROSS WEIGHT, KG
1.058
NET WEIGHT, KG
0.558
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
TUF GAMING B450M-PLUS II
KITOS SAVYBĖS
MAX 128GB
PRODUCER
ASUS
WARRANTY, MĖN.
36
SPECIALIOS FUNKCIJOS
COMPREHENSIVE COOLING NEXT-GEN CONNECTIVITY AI NOISE-CANCELING MICROPHONE AURA SYNC RGB LIGHTIN
PROCESORIUS
AMD
ATMINTIES LIZDAI
4
MIKROSCHEMŲ RINKINYS
AMD B
SUDERINAMŲ PROCESORIŲ SERIJOS
3RD/2ND/1ST GEN AMD RYZEN/2ND AND 1ST GEN AMD RYZEN WITH RADEON VEGA GRAPHICS/ATHLON WITH RADEON VEGA GRAPHICS PROCESSORS
PAGRINDINĖS PLOKŠTĖS FORMOS FAKTORIUS
MICRO ATX
PALAIKOMOS ATMINTIES TIPAI
DDR4
SATA JUNGČIŲ SKAIČIUS
6 X SATA III
PROCESORIAUS LIZDAS
AM4
PRIEDAI PRIDĖTI
USER MANUAL I/O SHIELD 2 X SATA CABLES SUPPORT DVD TUF GAMING STICKER TUF CERTIFICATION CARD M.2 SCREW PACKAGE
USB PRIEVADAS
1 X USB 3.1 1 X USB 3.0 TYPE-C 2 X USB 3.0 TYPE-A 2 X USB 2.0
ASUS
1 Vienetas
4718017927185
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta