• Nauja
Mainboard, ASUS, AMD B650, SAM5, MicroATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 1x, 2xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 1xH
Mainboard, ASUS, AMD B650, SAM5, MicroATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 1x, 2xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 1xH
Mainboard, ASUS, AMD B650, SAM5, MicroATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 1x, 2xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 1xH
Mainboard, ASUS, AMD B650, SAM5, MicroATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 1x, 2xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 1xH
Mainboard, ASUS, AMD B650, SAM5, MicroATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 1x, 2xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 1xH
Mainboard, ASUS, AMD B650, SAM5, MicroATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 1x, 2xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 1xH
Mainboard, ASUS, AMD B650, SAM5, MicroATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 1x, 2xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 1xH
Mainboard, ASUS, AMD B650, SAM5, MicroATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 1x, 2xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 1xH
Mainboard, ASUS, AMD B650, SAM5, MicroATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 1x, 2xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 1xH
Mainboard, ASUS, AMD B650, SAM5, MicroATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 1x, 2xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 1xH
Mainboard, ASUS, AMD B650, SAM5, MicroATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 1x, 2xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 1xH
Mainboard, ASUS, AMD B650, SAM5, MicroATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 1x, 2xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 1xH
Mainboard, ASUS, AMD B650, SAM5, MicroATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 1x, 2xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 1xH
Mainboard, ASUS, AMD B650, SAM5, MicroATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 1x, 2xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 1xH
Mainboard, ASUS, AMD B650, SAM5, MicroATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 1x, 2xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 1xH
Mainboard, ASUS, AMD B650, SAM5, MicroATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 1x, 2xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 1xH

Mainboard, ASUS, AMD B650, SAM5, MicroATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 1x, 2xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 1xH

TUFGAMINGB650M-PLUS
Yra sandėlyje
169,53 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
AMD B650 , SAM5 , Micro-ATX , DDR5 , 6400/6200/6000/5800/5600/5400/5200/5000/4800 MHz , Memory slots 4 , 1xPCI-Express 4.0 1x , 2xPCI-Express 4.0 16x , 2xM.2 , 1xHDMI , 1xDisplayPort , 4xUSB 2.0 , 3xUSB 3.2 , 1xUSB-C , 1xRJ45 , 5xAudio port , SATA , USB 2.0 , USB 3.2 , Video Depending on CPU , Audio , LAN 2.5 Gigabit , RAID SATA 0, 1, 10; NVMe 0, 1, 10

PIRKTI KARTU

  • Mainboard, ASUS, AMD B650, SAM5, MicroATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 1x, 2xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 1xH
  • +
  • Mainboard, ASUS, Intel H610, LGA1700, MicroATX, Memory DDR4, Memory slots 2, 1xPCI-Express 3.0 1x, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xM.2
  • +
  • Mainboard, ASUS, AMD B850, SAM5, Micro-ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 3xM.2, 1
  • Viso kaina: 411,79 €
 
AUDIO PORT
5
MODEL
TUF GAMING B650M-PLUS
SHIPPING BOX DEPTH, CM
27.5
SHIPPING BOX HEIGHT, CM
7
SHIPPING BOX WEIGHT, KG
1.5
SHIPPING BOX WIDTH, CM
27.5
UNIT CALCULATED VOLUME, CUBM
0.005294
PRODUCT NET WEIGHT, KG
1.2
UNIT CALCULATED WEIGHT, KG
1.5
CNCODE
84733020
UNIT BOX WIDTH
0.275
UNIT BOX LENGTH
0.275
UNIT BOX HEIGHT
0.07
USB-C
1
CATEGORY CODE
MBA
CHIPSET
AMD B650
FORM FACTOR
MICRO-ATX
MEMORY TYPE
DDR5
FREQUENCY SPEED, MHZ
4800/5000/5200/5400/5600/5800/6000/6200/6400
MEMORY SLOTS
4
M.2
2
PCI-EXPRESS 4.0 16X
2
SOCKET
SAM5
HDMI
1
RJ45
1
USB 3.2
3
YES
SATA
YES
INTEGRATED VIDEO
DEPENDING ON CPU
INTEGRATED AUDIO
YES
INTEGRATED LAN
2.5 GIGABIT
RAID
SATA 0, 1, 10 NVME 0, 1, 10
UNITS PER SHIPPING BOX
1
DISPLAYPORT
1
USB 2.0
4
YES
PCI-EXPRESS 4.0 1X
1
ASUS
8 Prekės
4711081912392
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta