Asus | Zenbook S 16 UM5606GA-SS179W | Antrim Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32
Asus | Zenbook S 16 UM5606GA-SS179W | Antrim Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32
Asus | Zenbook S 16 UM5606GA-SS179W | Antrim Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32
Asus | Zenbook S 16 UM5606GA-SS179W | Antrim Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32
Asus | Zenbook S 16 UM5606GA-SS179W | Antrim Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32
Asus | Zenbook S 16 UM5606GA-SS179W | Antrim Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32
Asus | Zenbook S 16 UM5606GA-SS179W | Antrim Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32
Asus | Zenbook S 16 UM5606GA-SS179W | Antrim Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32
Asus | Zenbook S 16 UM5606GA-SS179W | Antrim Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32
Asus | Zenbook S 16 UM5606GA-SS179W | Antrim Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32
Asus | Zenbook S 16 UM5606GA-SS179W | Antrim Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32
Asus | Zenbook S 16 UM5606GA-SS179W | Antrim Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32
Asus | Zenbook S 16 UM5606GA-SS179W | Antrim Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32
Asus | Zenbook S 16 UM5606GA-SS179W | Antrim Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32
Asus | Zenbook S 16 UM5606GA-SS179W | Antrim Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32
Asus | Zenbook S 16 UM5606GA-SS179W | Antrim Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32
Asus | Zenbook S 16 UM5606GA-SS179W | Antrim Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32
Asus | Zenbook S 16 UM5606GA-SS179W | Antrim Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32
Asus | Zenbook S 16 UM5606GA-SS179W | Antrim Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32
Asus | Zenbook S 16 UM5606GA-SS179W | Antrim Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32
Asus | Zenbook S 16 UM5606GA-SS179W | Antrim Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32
Asus | Zenbook S 16 UM5606GA-SS179W | Antrim Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32
Asus | Zenbook S 16 UM5606GA-SS179W | Antrim Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32
Asus | Zenbook S 16 UM5606GA-SS179W | Antrim Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32
Asus | Zenbook S 16 UM5606GA-SS179W | Antrim Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32
Asus | Zenbook S 16 UM5606GA-SS179W | Antrim Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32

Asus | Zenbook S 16 UM5606GA-SS179W | Antrim Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32

90NB17H5-M008S0
Yra sandėlyje
2 179,91 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Asus | Zenbook S 16 UM5606GA-SS179W | Antrim Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32 GB | LPDDR5X | Hard drive capacity M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD GB | Storage drive capacity 1000 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language US international | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s) | Battery warranty 12 month(s)

PIRKTI KARTU

  • Asus | Zenbook S 16 UM5606GA-SS179W | Antrim Gray | 16 " | OLED | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | AMD Ryzen AI 9 | 465 | 32
  • +
  • Notebook ASUS TUF Gaming A16 FA608UP-QT016W, Ryzen 7 260, 32GB/1TB NVMe, RTX 5070, 16" WQXGA, Win11
  • +
  • Notebook, ASUS, ProArt, P16, H7606WP-RJ079X, CPU AMD Ryzen AI 9, HX370, 2000 MHz, 16", Touchscreen, 2880x1800, RAM 64GB, LPDDR5
  • Viso kaina: 7 277,91 €
info Vienos iš prekių likutis skiriasi  Daugiau informacijos
 
BLUETOOTH
YES
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.4
KLAVIATŪROS KALBA
US INTERNATIONAL
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
ZENBOOK
GROSS WEIGHT, KG
1.80
NET WEIGHT, KG
1.50
STANDŽIOJO DISKO TALPA, GB
M.2 NVME PCIE 4.0 SSD
PRODUCER
ASUS
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
S 16 UM5606GA-SS179W
WARRANTY, MĖN.
24
GAMINIO SPALVA
ANTRIM GRAY
KITOS SAVYBĖS
MIL-STD 810H MILITARY-GRADE STANDARD
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
LPDDR5X
PROCESORIUS
AMD RYZEN AI 9
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
1
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
YES
BELAIDIS RYŠYS
YES
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11BE
PROCESORIAUS MODELIS
465
EKRANAS, PIKSELIAI
2880 X 1800
SKYDELIO TIPAS
OLED
PROPORCIJA
16:10
EKRANO PAVIRŠIUS
GLOSSY
HD TIPAS
3K
JUTIKLINIS EKRANAS
NE
VIDINĖ ATMINTIS, GB
32
LAIKMENA
SSD
RYŠKUMAS, CD/M²
500
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
10
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
16
KAMERA
FHD CAMERA WITH IR FUNCTION TO SUPPORT WINDOWS HELLO
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHZ
5.0
BATERIJOS GARANTIJA, MĖN.
12
PROCESORIAUS DAŽNIS, GHZ
2.0
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
1000
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), WH
83
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
AMD RADEON GRAPHICS
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
4
ATMINTIES IŠDĖSTYMAS (LIZDAI X DYDIS), GB
1X32
LAIKMENOS TALPA, GB
1000
ASUS
10 Prekės
4711636382786
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta