• Nauja
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5

Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5

90NB0ZR2-M04J30
Yra sandėlyje
569,20 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language US-ENG | Keyboard backlit | Warranty 24 month(s)

PIRKTI KARTU

  • Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
  • +
  • Notebook, ASUS, ROG Zephyrus, G16 (2024) GA605, CPU AMD Ryzen AI 9, HX370, 2000 MHz, 16", 2560x1600, RAM 32GB, LPDDR5x, SSD 1TB
  • +
  • ASUS Zenbook S 14 | Zumaia Gray | 14" OLED | Intel Core Ultra 7 | 32GB RAM | 1TB SSD | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home
  • Viso kaina: 5 067,20 €
 
GROSS WEIGHT, KG
1.93
NET WEIGHT, KG
1.63
KITOS SAVYBĖS
1X USB 3.2 GEN 1 TYPE-A (DATA SPEED UP TO 5GBPS) 1X USB 3.2 GEN 1 TYPE-C (DATA SPEED UP TO 5GBPS) 1X USB 3.2 GEN 1 TYPE-C WITH SUPPORT FOR POWER DELIVERY (DATA SPEED UP TO 5GBPS) 1X 3.5MM COMBO AUDIO JACK
PRODUCER
ASUS
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
GO 15
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
VIVOBOOK
WARRANTY, MĖN.
24
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
1
GAMINIO SPALVA
MIXED BLACK
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
YES
BELAIDIS RYŠYS
YES
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11AX
PROPORCIJA
16:9
EKRANO PAVIRŠIUS
ANTI-GLARE
SKYDELIO TIPAS
IPS
EKRANAS, PIKSELIAI
1920 X 1080
HD TIPAS
FHD
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
15.6
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
LPDDR5
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
4
PROCESORIUS
AMD RYZEN 5
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
AMD RADEON GRAPHICS
KAMERA
720P HD CAMERA WITH PRIVACY SHUTTER
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS
NO
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.3
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS MODELIS
7520U
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHZ
4.3
PROCESORIAUS DAŽNIS, GHZ
2.8
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
512
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
512
JUTIKLINIS EKRANAS
NO
„BLUETOOTH“
YES
KLAVIATŪROS KALBA
US-ENG
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
M.2 NVME PCIE 3.0 SSD
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
3
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), WH
42
ASUS
10 Prekės
4711636281331
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta