• Nauja
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5

Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5

90NB0ZR2-M03280
Yra sandėlyje
569,20 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit

PIRKTI KARTU

  • Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
  • +
  • Asus Zenbook 14 UM3406KA-PP164W 14 OLED AI7 350 32GB 1TB SSD EN W11 Jade Black nešiojamas kompiuteris
  • +
  • Notebook, ASUS, ROG Zephyrus, G16 (2024) GA605, CPU AMD Ryzen AI 9, HX370, 2000 MHz, 16", 2560x1600, RAM 32GB, LPDDR5x, SSD 1TB
  • Viso kaina: 4 567,20 €
 
GROSS WEIGHT, KG
1.93
NET WEIGHT, KG
1.63
GAMINIO SPALVA
MIXED BLACK
PRODUCER
ASUS
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
GO 15
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
VIVOBOOK
WARRANTY, MĖN.
24
KITOS SAVYBĖS
1X USB 3.2 GEN 1 TYPE-A (DATA SPEED UP TO 5GBPS) 1X USB 3.2 GEN 1 TYPE-C (DATA SPEED UP TO 5GBPS) 1X USB 3.2 GEN 1 TYPE-C WITH SUPPORT FOR POWER DELIVERY (DATA SPEED UP TO 5GBPS) 1X 3.5MM COMBO AUDIO JACK
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
1
EKRANAS, PIKSELIAI
1920 X 1080
EKRANO PAVIRŠIUS
ANTI-GLARE
SKYDELIO TIPAS
IPS
PROPORCIJA
16:9
HD TIPAS
FHD
BELAIDIS RYŠYS
YES
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
15.6
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
4
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11AX
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
AMD RADEON GRAPHICS
PROCESORIUS
AMD RYZEN 5
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS
YES
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.3
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS MODELIS
7520U
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHZ
4.3
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
512
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
LPDDR5
JUTIKLINIS EKRANAS
NO
„BLUETOOTH“
YES
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
YES
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
512
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
M.2 NVME PCIE 3.0 SSD
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
ASUS
82 Prekės
4711636060394
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta