• Nauja
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5

Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5

90NB0ZR2-M03280
Yra sandėlyje
569,20 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit

PIRKTI KARTU

  • Asus Vivobook Go 15 | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | Anti-glare | AMD Ryzen 5 | 7520U | 16 GB | LPDDR5
  • +
  • Asus Zenbook 14 UM3406KA-PP164W 14 OLED AI7 350 32GB 1TB SSD EN W11 Jade Black nešiojamas kompiuteris
  • +
  • Notebook, ASUS, ROG Strix, SCAR 18, G834JZR-N6006W, CPU Core i9, i9-14900HX, 2200 MHz, 18", 2560x1600, RAM 32GB, DDR5, 5600 MHz
  • Viso kaina: 4 993,20 €
 
GROSS WEIGHT, KG
1.93
NET WEIGHT, KG
1.63
GAMINIO SPALVA
MIXED BLACK
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
GO 15
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
LPDDR5
PRODUCER
ASUS
WARRANTY, MĖN.
24
KITOS SAVYBĖS
1X USB 3.2 GEN 1 TYPE-A (DATA SPEED UP TO 5GBPS) 1X USB 3.2 GEN 1 TYPE-C (DATA SPEED UP TO 5GBPS) 1X USB 3.2 GEN 1 TYPE-C WITH SUPPORT FOR POWER DELIVERY (DATA SPEED UP TO 5GBPS) 1X 3.5MM COMBO AUDIO JACK
PROCESORIUS
AMD RYZEN 5
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
VIVOBOOK
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
1
PROPORCIJA
16:9
EKRANO PAVIRŠIUS
ANTI-GLARE
SKYDELIO TIPAS
IPS
EKRANAS, PIKSELIAI
1920 X 1080
HD TIPAS
FHD
JUTIKLINIS EKRANAS
NO
BELAIDIS RYŠYS
YES
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
15.6
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
4
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11AX
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
AMD RADEON GRAPHICS
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS
YES
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.3
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS MODELIS
7520U
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHZ
4.3
VIDINĖ ATMINTIS, GB
16
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
512
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
512
„BLUETOOTH“
YES
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
YES
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
M.2 NVME PCIE 3.0 SSD
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
ASUS
82 Prekės
4711636060394
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta