• Nauja
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M

Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M

MZ-V9P1T0CW
Turime Lietuvoje
165,56 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 MB/s | Write speed 6900 MB/s

PIRKTI KARTU

  • Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
  • +
  • Samsung | 990 PRO with Heatsink | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
  • +
  • Samsung | V-NAND SSD | 980 | 500 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 3500 MB/s |
  • Viso kaina: 693,98 €
 
GROSS WEIGHT, KG
0.02
NET WEIGHT, KG
0.01
WARRANTY, MĖN.
60
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
990 PRO WITH HEATSINK
PRODUCER
SAMSUNG
SĄSAJA
PCIE GEN 4.0 X 4
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
1000
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
M.2 NVME
RAŠYMO GREITIS, MB/S
6900
SKAITYMO GREITIS, MB/S
7450
SSD FORMOS FAKTORIUS
M.2 2280
SAMSUNG
10 Prekės
8806094413748
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta