• Nauja
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s

Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s

MZ-77E1T0B/EU
Turime Lietuvoje
132,45 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write speed 530 MB/s

PIRKTI KARTU

  • Samsung | SSD | 870 EVO | 1000 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write s
  • +
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • +
  • Samsung 990 EVO Plus | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 4.0 x4/5.0 x2 NVMe 2.0 | Read spee
  • Viso kaina: 569,94 €
 
GROSS WEIGHT, KG
0.087
NET WEIGHT, KG
0.057
WARRANTY, MĖN.
60
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
870 EVO
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
SSD
PRODUCER
SAMSUNG
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
1000
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
SATA III
RAŠYMO GREITIS, MB/S
530
SKAITYMO GREITIS, MB/S
560
SSD FORMOS FAKTORIUS
2.5"
SAMSUNG
10 Prekės
8806090545917
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta