• -25,47 €
  • Nauja
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G

Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G

90AI00S3-M000R0
Turime Lietuvoje
1 273,53 € 1 299,00 € -25,47 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 50 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 | 5800 mAh

PIRKTI KARTU

  • Asus ROG Phone 9 Pro | Phantom Black | 6.78 " | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Elite | Internal RAM 16 GB | 512 G
  • +
  • Asus ROG Phone 9 Pro Phantom Black 6.78 " 2400 x 1080 / 16GB / 512GB + Dovana AeroActive Cooler X
  • +
  • Asus | ROG Phone 8 | Rebel Grey | 6.78 " | AMOLED | 2400 x 1080 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | Internal RAM 12 GB | 2
  • Viso kaina: 3 211,53 €
 
GROSS WEIGHT, KG
0.33
NET WEIGHT, KG
0.23
GAMINIO SPALVA
PHANTOM BLACK
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
ROG PHONE 9 PRO
PRODUCER
ASUS
WARRANTY, MĖN.
24
EKRANO ĮSTRIŽAINĖ, COL.
6.78
EKRANAS, PIKSELIAI
2400 X 1080
BELAIDIS RYŠYS
YES
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11BE/AX/AC/A/B/G/N
PROCESORIUS
QUALCOMM
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
ANDROID
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.4
PROCESORIAUS MODELIS
SNAPDRAGON 8 ELITE
„BLUETOOTH“
YES
OPERACINĖS SISTEMOS VERSIJA
15
4G
YES
AKUMULIATORIAUS TALPA, MAH
5800
PAGRINDINĖS KAMEROS RAIŠKA , MP
50
ANTROSIOS KAMEROS RAIŠKA, MP
32
VIDINĖ OPERATYVIOJI ATMINTIS, GB
16
VIDINĖS LAIKMENOS TALPA, GB
512
SIM KORTELĖS TALPA
DUAL SIM
5G
YES
ANTRASIS FOTOAPARATAS
YES
ASUS
10 Prekės
4711387763537
Nėra atsiliepimų

3 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta