• Nauja
Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x

Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x

ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI
Yra sandėlyje
346,27 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Intel Z890 , ATX , Audio 7.1 channels , CPU Intel , Socket LGA 1851 (Socket V1) , Supported memory types DDR5-SDRAM , 4xNumber of memory slots , Memory slots type DIMM , Supported storage drive interfaces M.2,SATA III , 2xUSB 2.0 ports quantity , 4xUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity , 4xUSB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity , 2xUSB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity , 1xEthernet LAN (RJ-45) ports , 1xHDMI ports quantity , 2xThunderbolt ports quantity , Wi-Fi Yes , Bluetooth Yes

PIRKTI KARTU

  • Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 5xM.2, 1x
  • +
  • Asus TUF GAMING B850M-E WIFI | Processor family AMD | Processor socket AM5 | DDR5 | Supported hard disk drive interfaces SATA,
  • +
  • Asus | PRIME B760M-K D4 | Processor family Intel | Processor socket LGA1700 | DDR4 DIMM | Memory slots 2 | Supported hard disk
  • Viso kaina: 619,78 €
 
SUMMARY
ASUS ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI. PROCESSOR MANUFACTURER: INTEL, PROCESSOR SOCKET: LGA 1851 (SOCKET V1), COMPATIBLE PROCESSOR SERIES: INTEL CORE ULTRA (SERIES 2). SUPPORTED MEMORY TYPES: DDR5-SDRAM, MAXIMUM INTERNAL MEMORY: 192 GB, MEMORY SLOTS TYPE: DIM
CATEGORY CODE
MBI
CNCODE
84733020
UNIT BOX HEIGHT
0.07
AUDIO CHIP
REALTEK ALC4080
UNIT BOX LENGTH
0.275
UNIT BOX WIDTH
0.355
PRODUCT COLOUR
BLACK
PROCESSOR MANUFACTURER
Intel
MAXIMUM INTERNAL MEMORY, GB
192
ON-BOARD GRAPHICS CARD
NE
BLUETOOTH
YES
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.4
ETHERNET LAN
YES
TOP WI-FI STANDARD
WI-FI 7 (802.11BE)
WI-FI
Yes
DISPLAYPORTS QUANTITY
1
ETHERNET LAN (RJ-45) PORTS
1
HDMI PORTS QUANTITY
1
MICROPHONE IN
YES
USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN 1) TYPE-A PORTS QUANTITY
4
USB 3.2 GEN 2 (3.1 GEN 2) TYPE-A PORTS QUANTITY
4
USB 3.2 GEN 2 (3.1 GEN 2) TYPE-C PORTS QUANTITY
2
PCI EXPRESS X16 (GEN 4.X) SLOTS
1
AUDIO OUTPUT CHANNELS, CHANNELS
7.1
MOTHERBOARD CHIPSET
INTEL Z890
ILGIS, MM
244
PLOTIS, MM
305
PRODUCT NET WEIGHT, KG
1.7
SIUNTOS PAKUOTĖS ILGIS, CM
37
SIUNTOS PAKUOTĖS AUKŠTIS, CM
30
SIUNTOS PAKUOTĖS SVORIS, KG
10.4
SIUNTOS PAKUOTĖS PLOTIS, CM
29.5
UNIT CALCULATED VOLUME, CUBM
0.008186
UNIT CALCULATED WEIGHT, KG
2.6
UNITS PER SHIPPING BOX
4
MODEL
ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI
USB 2.0 PORTS QUANTITY
2
NUMBER OF SATA III CONNECTORS
4
MEMORY SLOTS TYPE
DIMM
PROCESSOR SOCKET
LGA 1851 (SOCKET V1)
COMPONENT FOR
PC
MOTHERBOARD CHIPSET FAMILY
INTEL
MOTHERBOARD FORM FACTOR
ATX
WINDOWS OPERATING SYSTEMS SUPPORTED
WINDOWS 11
COMPATIBLE PROCESSOR SERIES
INTEL CORE ULTRA (SERIES 2)
ECC СOMPATIBILITY
NON-ECC
MEMORY CHANNELS
DUAL-CHANNEL
NUMBER OF MEMORY SLOTS
4
SUPPORTED MEMORY TYPES
DDR5-SDRAM
UNBUFFERED MEMORY
YES
NUMBER OF STORAGE DRIVES SUPPORTED
9
RAID LEVELS
0/1/5
RAID SUPPORT
YES
SUPPORTED STORAGE DRIVE INTERFACES
M.2,SATA III
SUPPORTED STORAGE DRIVE TYPES
HDD & SSD
PARALLEL PROCESSING TECHNOLOGY SUPPORT
NOT SUPPORTED
12V POWER CONNECTOR
YES
ATX POWER CONNECTOR (24-PIN)
YES
CPU FAN CONNECTOR
YES
EPS POWER CONNECTOR (8-PIN)
YES
FRONT PANEL AUDIO CONNECTOR
YES
NUMBER OF CHASSIS FAN CONNECTORS
5
USB 2.0 CONNECTORS
2
USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN 1) CONNECTORS
2
USB 3.2 GEN 2X2 CONNECTORS
1
S/PDIF OUT PORT
YES
ETHERNET INTERFACE TYPE
2.5 GIGABIT ETHERNET
NUMBER OF M.2 (M) SLOTS
5
PCI EXPRESS X16 (GEN 5.X) SLOTS
1
BIOS MEMORY SIZE, MBIT
256
BIOS TYPE
UEFI AMI
PACKAGE DEPTH, MM
273
PACKAGE HEIGHT, MM
68
PACKAGE WEIGHT, G
1980
PACKAGE WIDTH, MM
353
NUMBER OF HDDS SUPPORTED
4
CLEAR CMOS BUTTON
YES
SUPPORTED MEMORY CLOCK SPEED (MAX), MHZ
8600
CHASSIS INTRUSION CONNECTOR
YES
THUNDERBOLT PORTS QUANTITY
2
THUNDERBOLT HEADERS
1
ASUS
3 Prekės
4711387755921
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta