• Nauja
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S

Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S

90MB15Z0-M0EAY0
Yra sandėlyje
78,44 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x SATA III | Chipset AMD B | Micro ATX

PIRKTI KARTU

  • Asus | PRIME B450M-A II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x S
  • +
  • Mainboard, ASUS, Intel Z890, LGA1851, ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 3xPCI-Express 4.0 16x, 1xPCI-Express 5.0 16x, 4xM.2, 1x
  • +
  • Mainboard, ASUS, Intel B860 Express, LGA1851, Micro-ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 1x, 1xPCI-Express 4.0 1
  • Viso kaina: 512,07 €
 
GROSS WEIGHT, KG
0.95
NET WEIGHT, KG
0.45
PRODUCER
ASUS
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
PRIME B450M-A II
WARRANTY, MĖN.
36
KITOS SAVYBĖS
MAX 128GB
SPECIALIOS FUNKCIJOS
COMPREHENSIVE COOLING ULTRAFAST CONNECTIVITY 5X PROTECTION III AURA SYNC RGB LIGHTING
PROCESORIUS
AMD
PRIEDAI PRIDĖTI
USER MANUAL I/O SHIELD 2 X SATA CABLES M.2 SCREW PACKAGE SUPPORT DVD
SUDERINAMŲ PROCESORIŲ SERIJOS
3RD/2ND/1ST GEN AMD RYZEN/2ND AND 1ST GEN AMD RYZEN WITH RADEON VEGA GRAPHICS/ATHLON WITH RADEON VEGA GRAPHICS PROCESSORS
PAGRINDINĖS PLOKŠTĖS FORMOS FAKTORIUS
MICRO ATX
PALAIKOMOS ATMINTIES TIPAI
DDR4
MIKROSCHEMŲ RINKINYS
AMD B
ATMINTIES LIZDAI
4
PROCESORIAUS LIZDAS
AM4
SATA JUNGČIŲ SKAIČIUS
6 X SATA III
USB PRIEVADAS
2 X USB 3.1 4 X USB 3.0
ASUS
8 Prekės
4718017924986
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta