• Nauja
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto

Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto

90MB1620-M0EAY0
Yra sandėlyje
94,37 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connectors 6 x SATA III | Chipset AMD B | Micro ATX

PIRKTI KARTU

  • Asus | TUF GAMING B450M-PLUS II | Processor family AMD | Processor socket AM4 | DDR4 | Memory slots 4 | Number of SATA connecto
  • +
  • Mainboard, ASUS, Intel B760 Express, LGA1700, Micro-ATX, Memory DDR4, Memory slots 4, 3xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 2xHDMI, 1xD
  • +
  • Mainboard, ASUS, Intel B860 Express, LGA1851, Micro-ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 1xPCI-Express 4.0 1x, 1xPCI-Express 4.0 1
  • Viso kaina: 426,98 €
 
GROSS WEIGHT, KG
1.058
NET WEIGHT, KG
0.558
PRODUCER
ASUS
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
TUF GAMING B450M-PLUS II
WARRANTY, MĖN.
36
KITOS SAVYBĖS
MAX 128GB
SPECIALIOS FUNKCIJOS
COMPREHENSIVE COOLING NEXT-GEN CONNECTIVITY AI NOISE-CANCELING MICROPHONE AURA SYNC RGB LIGHTIN
PROCESORIUS
AMD
PRIEDAI PRIDĖTI
USER MANUAL I/O SHIELD 2 X SATA CABLES SUPPORT DVD TUF GAMING STICKER TUF CERTIFICATION CARD M.2 SCREW PACKAGE
SUDERINAMŲ PROCESORIŲ SERIJOS
3RD/2ND/1ST GEN AMD RYZEN/2ND AND 1ST GEN AMD RYZEN WITH RADEON VEGA GRAPHICS/ATHLON WITH RADEON VEGA GRAPHICS PROCESSORS
PAGRINDINĖS PLOKŠTĖS FORMOS FAKTORIUS
MICRO ATX
PALAIKOMOS ATMINTIES TIPAI
DDR4
MIKROSCHEMŲ RINKINYS
AMD B
ATMINTIES LIZDAI
4
PROCESORIAUS LIZDAS
AM4
SATA JUNGČIŲ SKAIČIUS
6 X SATA III
USB PRIEVADAS
1 X USB 3.1 1 X USB 3.0 TYPE-C 2 X USB 3.0 TYPE-A 2 X USB 2.0
ASUS
6 Prekės
4718017927185
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta