• Nauja
Mainboard, ASUS, AMD B650, SAM5, Micro-ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 2xPCI-Express 4.0 1x, 1xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, AMD B650, SAM5, Micro-ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 2xPCI-Express 4.0 1x, 1xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, AMD B650, SAM5, Micro-ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 2xPCI-Express 4.0 1x, 1xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, AMD B650, SAM5, Micro-ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 2xPCI-Express 4.0 1x, 1xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, AMD B650, SAM5, Micro-ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 2xPCI-Express 4.0 1x, 1xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, AMD B650, SAM5, Micro-ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 2xPCI-Express 4.0 1x, 1xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, AMD B650, SAM5, Micro-ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 2xPCI-Express 4.0 1x, 1xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, AMD B650, SAM5, Micro-ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 2xPCI-Express 4.0 1x, 1xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, AMD B650, SAM5, Micro-ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 2xPCI-Express 4.0 1x, 1xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 1x
Mainboard, ASUS, AMD B650, SAM5, Micro-ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 2xPCI-Express 4.0 1x, 1xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 1x

Mainboard, ASUS, AMD B650, SAM5, Micro-ATX, Memory DDR5, Memory slots 4, 2xPCI-Express 4.0 1x, 1xPCI-Express 4.0 16x, 2xM.2, 1x

TUFGAMINGB650M-E
Yra sandėlyje
144,21 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
AMD B650 , SAM5 , Micro-ATX , DDR5 , 6400/6200/6000/5800/5600/5400/5200/5000/4800 MHz , Memory slots 4 , 2xPCI-Express 4.0 1x , 1xPCI-Express 4.0 16x , 2xM.2 , 1xHDMI , 2xDisplayPort , 4xUSB 2.0 , 2xUSB 3.2 , 2xUSB-C , 1xRJ45 , 3xAudio port , SATA , USB 2.0 , USB 3.2 , Audio , LAN 2.5 Gigabit , RAID SATA 0, 1, 10

 
CHIPSET
AMD B650
AUDIO PORT
3
MODEL
TUF GAMING B650M-E
SHIPPING BOX DEPTH, CM
28
SHIPPING BOX HEIGHT, CM
7
SHIPPING BOX WEIGHT, KG
1.48
SHIPPING BOX WIDTH, CM
27.5
UNIT CALCULATED VOLUME, CUBM
0.00539
PRODUCT NET WEIGHT, KG
1.17
UNIT CALCULATED WEIGHT, KG
1.48
CNCODE
84733020
UNIT BOX WIDTH
0.275
UNIT BOX LENGTH
0.28
UNIT BOX HEIGHT
0.07
USB-C
2
CATEGORY CODE
MBA
FORM FACTOR
MICRO-ATX
MEMORY TYPE
DDR5
FREQUENCY SPEED, MHZ
4800/5000/5200/5400/5600/5800/6000/6200/6400
MEMORY SLOTS
4
M.2
2
PCI-EXPRESS 4.0 16X
1
SOCKET
SAM5
HDMI
1
RJ45
1
USB 3.2
2
YES
SATA
YES
INTEGRATED AUDIO
YES
INTEGRATED LAN
2.5 GIGABIT
RAID
SATA 0, 1, 10
UNITS PER SHIPPING BOX
1
DISPLAYPORT
2
USB 2.0
4
YES
PCI-EXPRESS 4.0 1X
2
ASUS
13 Prekės
4711387221969
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta