• Nauja
Asus | Zenbook | Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core
Asus | Zenbook | Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core
Asus | Zenbook | Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core
Asus | Zenbook | Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core
Asus | Zenbook | Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core
Asus | Zenbook | Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core
Asus | Zenbook | Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core
Asus | Zenbook | Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core
Asus | Zenbook | Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core
Asus | Zenbook | Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core
Asus | Zenbook | Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core
Asus | Zenbook | Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core
Asus | Zenbook | Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core
Asus | Zenbook | Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core
Asus | Zenbook | Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core
Asus | Zenbook | Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core
Asus | Zenbook | Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core
Asus | Zenbook | Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core
Asus | Zenbook | Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core
Asus | Zenbook | Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core
Asus | Zenbook | Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core
Asus | Zenbook | Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core

Asus | Zenbook | Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core

90NB14X1-M00820
Yra sandėlyje
2 162,12 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Asus | Zenbook | Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 285H | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English

PIRKTI KARTU

  • Asus | Zenbook | Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core
  • +
  • Notebook, ASUS, ROG Strix, SCAR 18, G834JZR-N6006W, CPU Core i9, i9-14900HX, 2200 MHz, 18", 2560x1600, RAM 32GB, DDR5, 5600 MHz
  • +
  • Notebook, ASUS, ROG Zephyrus, G16 (2024) GA605, CPU Ryzen AI 9, HX370, 2000 MHz, 16", 2560x1600, RAM 32GB, LPDDR5x, SSD 1TB, Ge
  • Viso kaina: 7 882,12 €
info Vienos iš prekių likutis skiriasi  Daugiau informacijos
 
GROSS WEIGHT, KG
2.05
NET WEIGHT, KG
1.65
PRODUCER
ASUS
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
DUO UX8406CA-PZ009W
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
ZENBOOK
WARRANTY, MĖN.
24
GAMINIO SPALVA
BASALT GRAY
KITOS SAVYBĖS
1X USB 3.2 GEN 1 TYPE-A (DATA SPEED UP TO 5GBPS) 2X THUNDERBOLT 4 WITH SUPPORT FOR DISPLAY/POWER DELIVERY (DATA SPEED UP TO 40GBPS) 1X 3.5MM COMBO AUDIO JACK
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
2000
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
M.2 NVME PCIE 4.0 SSD
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
LPDDR5X
PROCESORIUS
INTEL CORE ULTRA 9
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
1
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.4
PROCESORIAUS MODELIS
285H
BELAIDIS RYŠYS
YES
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11BE
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
„BLUETOOTH“
YES
EKRANAS, PIKSELIAI
2880 X 1800
HD TIPAS
3K
SKYDELIO TIPAS
OLED
JUTIKLINIS EKRANAS
YES
PROPORCIJA
16:10
EKRANO PAVIRŠIUS
GLOSSY
RYŠKUMAS, CD/M²
400
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
14
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
16
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
INTEL ARC GRAPHICS
LAIKMENA
SSD
VIDINĖ ATMINTIS, GB
32
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
2000
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
4
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), WH
75
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
PROCESORIAUS DAŽNIS, GHZ
2.9
PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS
NO
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHZ
5.4
KAMERA
1080P FHD CAMERA
ASUS
10 Prekės
4711387823576
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta