• -524,54 €
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600
Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600

Notebook, ASUS, TUF, Gaming F16 (2025), FX608JH-RV002W, CPU Core i5, i5-13450HX, 2400 MHz, 16", 1920x1200, RAM 16GB, DDR5, 5600

90NR0MH1-M002B0
Yra sandėlyje
1 446,01 € 1 970,55 € -524,54 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Gaming , TUF , Gaming F16 (2025) , FX608JH-RV002W , CPU Intel Core i5 , i5-13450HX , 2400 MHz , Screen 16" , Resolution 1920x1200 , Screen type Non-Glare IPS , 165Hz , RAM 16GB , Max 64GB , Memory slots 2 , DDR5 , Frequency speed 5600 MHz , SSD 512GB , Graphics Discrete , VGA card NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU , 8GB , LAN Gigabit , Keyboard ENG , 4 cells , Microphone Built-in , Speakers , WebCam FHD IR , Windows 11 Home , Grey , Weight 2.2 kg

 
ASUS
193 Prekės
4711636120883
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta