• Nauja
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1556W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1556W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1556W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1556W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1556W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1556W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1556W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1556W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1556W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1556W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1556W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1556W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1556W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1556W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1556W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1556W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1556W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1556W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3

Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1556W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3

90NB0ZR2-M02PX0
Yra sandėlyje
476,17 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1556W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3 | 7320U | 8 GB | LPDDR5 | Solid-state drive capacity 512 GB | AMD Radeon Graphics | Windows 11 Home | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | Keyboard language English | Keyboard backlit

DAŽNIAUSIA PERKAMA KARTU

  • Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1556W | Mixed Black | 15.6 " | IPS | FHD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Anti-glare | AMD Ryzen 3
  • +
  • Asus | Nereus | Fits up to size 16 " | Messenger - Briefcase | Black | Shoulder strap | Waterproof
  • +
  • Asus | WT465 | Wireless Optical Mouse | wireless | Black
  • 532,16 €-38,00 €
    Viso kaina: 494,16 €
 
GROSS WEIGHT, KG
1.93
GAMINIO SPALVA
MIXED BLACK
NET WEIGHT, KG
1.63
PRODUCER
ASUS
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
VIVOBOOK
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
GO 15 E1504FA-BQ1556W
KITOS SAVYBĖS
1X USB 2.0 TYPE-A (DATA SPEED UP TO 480MBPS) 1X USB 3.2 GEN 1 TYPE-A (DATA SPEED UP TO 5GBPS) 1X USB 3.2 GEN 1 TYPE-C (DATA SPEED UP TO 5GBPS) 1X 3.5MM COMBO AUDIO JACK 1X DC-IN
WARRANTY, MĖN.
24
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
1
EKRANAS, PIKSELIAI
1920 X 1080
SKYDELIO TIPAS
IPS
MAKSIMALUS ATNAUJINIMO DAŽNIS, HZ
60
PROPORCIJA
16:9
HD TIPAS
FHD
EKRANO PAVIRŠIUS
ANTI-GLARE
JUTIKLINIS EKRANAS
NO
BELAIDIS RYŠYS
YES
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
4
PROCESORIUS
AMD RYZEN 3
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHZ
4.1
PROCESORIAUS DAŽNIS, GHZ
2.4
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
15.6
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
LPDDR5
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11AX
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
AMD RADEON GRAPHICS
KAMERA
720P HD CAMERA WITH PRIVACY SHUTTER
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS
YES
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.3
PROCESORIAUS MODELIS
7320U
LAIKMENA
SSD
VIDINĖ ATMINTIS, GB
8
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
512
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
512
„BLUETOOTH“
YES
KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS
YES
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
M.2 NVME PCIE 3.0 SSD
ASUS
10 Prekės
4711387897836
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta