• Nauja
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1

Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1

90LM05L1-B01K71
Turime Lietuvoje
272,67 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1

 
GROSS WEIGHT, KG
8.40
NET WEIGHT, KG
6.40
PRODUCER
ASUS
WARRANTY, MĖN.
36
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
PROART PA278QGV
PROART PA278QGV
"DISPLAYPORT" PRIEVADŲ SKAIČIUS
1
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
1
SKYDELIO TIPAS
IPS
EKRANO SPALVŲ SKAIČIUS, M
1073.7
MATYMO KAMPAS, HORIZONTALUS, °
178
EKRANO ĮSTRIŽAINĖ, COL.
27
AUKŠČIO REGULIAVIMAS
YES
VESA TVIRTINIMAS
YES
SUKIOJIMAS
YES
EKRANO PAVIRŠIUS
ANTI-GLARE
MAKSIMALUS ATNAUJINIMO DAŽNIS, HZ
120
FONINIO APŠVIETIMO TIPAS
LED
PROPORCIJA
16:9
REAKCIJOS LAIKAS, MS
5
VERTIKALUSIS MATYMO KAMPAS, °
178
ĮMONTUOTI GARSIAKALBIAI
YES
EKRANO RYŠKUMAS, CD/M²
350
INTEGRUOTAS TV IMTUVAS
NO
EKRANAS, PIKSELIAI
2560 X 1440
ETHERNET LAN (RJ-45) PRIEVADAI
NO
PASUKIMAS
YES
USB-C MAITINIMO TIEKIMAS
N/A
CONNECTIVITY
HDMI, DISPLAYPORT, USB
USB-C
NO
USB PRIEVADŲ KIEKIS
4
VESA TVIRTINIMO SISTEMOS, MM
100X100
ASUS
5 Prekės
4711636032674
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta