Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1

Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1

90LM05L1-B01K71
Turime Lietuvoje
272,67 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1

PIRKTI KARTU

  • Asus ProArt PA278QGV | 27 " | IPS | 16:9 | 120 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • +
  • Monitor, ASUS, 26.5 ", 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, Native aspect ratio 16:9, QD-OLED, Flat, 90LM0B30-B01971
  • +
  • LCD Monitor, ASUS, 24.5 ", 1920 x 1080 pixels, Full HD, Native aspect ratio 16:9, LCD, Flat, 90LM0B40-B01B71
  • Viso kaina: 1 475,96 €
 
GROSS WEIGHT, KG
8.40
NET WEIGHT, KG
6.40
PRODUCER
ASUS
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
PROART PA278QGV
PROART PA278QGV
WARRANTY, MĖN.
36
USB PRIEVADŲ KIEKIS
4
ETHERNET LAN (RJ-45) PRIEVADAI
NO
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
1
"DISPLAYPORT" PRIEVADŲ SKAIČIUS
1
EKRANAS, PIKSELIAI
2560 X 1440
VESA TVIRTINIMAS
YES
ĮMONTUOTI GARSIAKALBIAI
YES
VESA TVIRTINIMO SISTEMOS, MM
100X100
EKRANO RYŠKUMAS, CD/M²
350
CONNECTIVITY
HDMI, DISPLAYPORT, USB
EKRANO PAVIRŠIUS
ANTI-GLARE
SKYDELIO TIPAS
IPS
PASUKIMAS
YES
INTEGRUOTAS TV IMTUVAS
NO
REAKCIJOS LAIKAS, MS
5
VERTIKALUSIS MATYMO KAMPAS, °
178
MAKSIMALUS ATNAUJINIMO DAŽNIS, HZ
120
EKRANO SPALVŲ SKAIČIUS, M
1073.7
MATYMO KAMPAS, HORIZONTALUS, °
178
AUKŠČIO REGULIAVIMAS
YES
USB-C MAITINIMO TIEKIMAS
N/A
PROPORCIJA
16:9
EKRANO ĮSTRIŽAINĖ, COL.
27
SUKIOJIMAS
YES
USB-C
NO
FONINIO APŠVIETIMO TIPAS
LED
ASUS
2 Prekės
4711636032674
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta