• Nauja
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M

Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M

MZ-V9P1T0CW
Yra sandėlyje
131,45 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 MB/s | Write speed 6900 MB/s

PIRKTI KARTU

  • Samsung | 990 PRO with Heatsink | 1000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface M.2 NVME | Read speed 7450 M
  • +
  • Samsung 9100 PRO | 4000 GB | SSD form factor M.2 2280 | Solid-state drive interface PCIe 5.0x4 | Read speed 14800 MB/s | Write
  • +
  • Samsung | SSD | 870 EVO | 500 GB | SSD form factor 2.5" | Solid-state drive interface SATA III | Read speed 560 MB/s | Write sp
  • Viso kaina: 703,10 €
 
GROSS WEIGHT, KG
0.02
NET WEIGHT, KG
0.01
PRODUCER
SAMSUNG
WARRANTY, MĖN.
60
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
990 PRO WITH HEATSINK
SĄSAJA
PCIE GEN 4.0 X 4
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
1000
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
M.2 NVME
RAŠYMO GREITIS, MB/S
6900
SKAITYMO GREITIS, MB/S
7450
SSD FORMOS FAKTORIUS
M.2 2280
SAMSUNG
100 Prekės
8806094413748
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta