Asus Zenfone10
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " |...
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " |...
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " |...
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " |...
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " |...
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " |...
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " |...
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " |...
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " |...
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " |...
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " |...
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " |...
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " |...
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " |...
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " |...
Asus Zenfone10
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " | Super AMOLED | 1080 x 2400 pixels | Qualcomm SM8550 | Snapdragon 8 Gen2 | Interna
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " | Super AMOLED | 1080 x 2400 pixels | Qualcomm SM8550 | Snapdragon 8 Gen2 | Interna
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " | Super AMOLED | 1080 x 2400 pixels | Qualcomm SM8550 | Snapdragon 8 Gen2 | Interna
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " | Super AMOLED | 1080 x 2400 pixels | Qualcomm SM8550 | Snapdragon 8 Gen2 | Interna
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " | Super AMOLED | 1080 x 2400 pixels | Qualcomm SM8550 | Snapdragon 8 Gen2 | Interna
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " | Super AMOLED | 1080 x 2400 pixels | Qualcomm SM8550 | Snapdragon 8 Gen2 | Interna
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " | Super AMOLED | 1080 x 2400 pixels | Qualcomm SM8550 | Snapdragon 8 Gen2 | Interna
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " | Super AMOLED | 1080 x 2400 pixels | Qualcomm SM8550 | Snapdragon 8 Gen2 | Interna
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " | Super AMOLED | 1080 x 2400 pixels | Qualcomm SM8550 | Snapdragon 8 Gen2 | Interna
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " | Super AMOLED | 1080 x 2400 pixels | Qualcomm SM8550 | Snapdragon 8 Gen2 | Interna
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " | Super AMOLED | 1080 x 2400 pixels | Qualcomm SM8550 | Snapdragon 8 Gen2 | Interna
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " | Super AMOLED | 1080 x 2400 pixels | Qualcomm SM8550 | Snapdragon 8 Gen2 | Interna
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " | Super AMOLED | 1080 x 2400 pixels | Qualcomm SM8550 | Snapdragon 8 Gen2 | Interna
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " | Super AMOLED | 1080 x 2400 pixels | Qualcomm SM8550 | Snapdragon 8 Gen2 | Interna
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " | Super AMOLED | 1080 x 2400 pixels | Qualcomm SM8550 | Snapdragon 8 Gen2 | Interna

Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " | Super AMOLED | 1080 x 2400 pixels | Qualcomm SM8550 | Snapdragon 8 Gen2 | Interna

90AI00M1-M00090
Turime Lietuvoje
849,00 €
Su mokesčiais 2 - 3 d.d.
Asus | Zenfone 10 | Midnight Black | 5.92 " | Super AMOLED | 1080 x 2400 pixels | Qualcomm SM8550 | Snapdragon 8 Gen2 | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | Nano-SIM | 3G | 4G | 5G | Main camera 50+13 MP | Secondary camera 32 MP | Android | 13 | 4300 mAh

Su šia preke rekomenduojame

Eset Internet security, New electronic licence, 1 year(s), License quantity 1 user(s)
39,99 €
 
BLUETOOTH
YES
PROCESORIUS
QUALCOMM SM8550
EKRANAS, PIKSELIAI
1080 X 2400
PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS
SIDE-MOUNTED
GROSS WEIGHT, KG
1.92
NET WEIGHT, KG
1.72
PRODUCER
ASUS
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
ZENFONE 10
GAMINIO SPALVA
MIDNIGHT BLACK
WARRANTY, MĖN.
24
PROCESORIAUS MODELIS
SNAPDRAGON 8 GEN2
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
8
PROCESORIAUS DAŽNIS, GHZ
1X3.2 GHZ + 2X2.8 GHZ + 2X2.8 GHZ + 3X2.0 GHZ
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.3
BELAIDIS RYŠYS
YES
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11 A/B/G/N/AC/6E/7
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
ANDROID
EKRANO ĮSTRIŽAINĖ, COL.
5.92
3G
YES
EKRANO TIPAS
SUPER AMOLED
SIM KORTELĖS TALPA
DUAL SIM
SIM KORTELĖS TIPAS
NANO SIM
5G
YES
VIDINĖ OPERATYVIOJI ATMINTIS, GB
8
VIDINĖS LAIKMENOS TALPA, GB
256
PAGRINDINĖS KAMEROS RAIŠKA , MP
50+13
ANTROSIOS KAMEROS RAIŠKA, MP
32
ANTRASIS FOTOAPARATAS
YES
OPERACINĖS SISTEMOS VERSIJA
13
4G
YES
AKUMULIATORIAUS TALPA, MAH
4300
VAIZDO ĮRAŠYMO REŽIMAI
8K AT 24FPS, 4K AT 30/60FPS, 1080P AT 30/60FPS
ĮMONTUOTA BLYKSTĖ
LED FLASH
ASUS
10 Prekės
No reviews
Prekė pažymėta
Prekė įkelta į palyginimą