• Nauja
Wireless Dual-band | USB-AX56 AX1800 (No cradle) | 802.11ax | 1201+574 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO Yes
Wireless Dual-band | USB-AX56 AX1800 (No cradle) | 802.11ax | 1201+574 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO Yes
Wireless Dual-band | USB-AX56 AX1800 (No cradle) | 802.11ax | 1201+574 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO Yes
Wireless Dual-band | USB-AX56 AX1800 (No cradle) | 802.11ax | 1201+574 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO Yes
Wireless Dual-band | USB-AX56 AX1800 (No cradle) | 802.11ax | 1201+574 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO Yes
Wireless Dual-band | USB-AX56 AX1800 (No cradle) | 802.11ax | 1201+574 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO Yes
Wireless Dual-band | USB-AX56 AX1800 (No cradle) | 802.11ax | 1201+574 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO Yes
Wireless Dual-band | USB-AX56 AX1800 (No cradle) | 802.11ax | 1201+574 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO Yes
Wireless Dual-band | USB-AX56 AX1800 (No cradle) | 802.11ax | 1201+574 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO Yes
Wireless Dual-band | USB-AX56 AX1800 (No cradle) | 802.11ax | 1201+574 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO Yes
Wireless Dual-band | USB-AX56 AX1800 (No cradle) | 802.11ax | 1201+574 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO Yes
Wireless Dual-band | USB-AX56 AX1800 (No cradle) | 802.11ax | 1201+574 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO Yes
Wireless Dual-band | USB-AX56 AX1800 (No cradle) | 802.11ax | 1201+574 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO Yes
Wireless Dual-band | USB-AX56 AX1800 (No cradle) | 802.11ax | 1201+574 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO Yes
Wireless Dual-band | USB-AX56 AX1800 (No cradle) | 802.11ax | 1201+574 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO Yes
Wireless Dual-band | USB-AX56 AX1800 (No cradle) | 802.11ax | 1201+574 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO Yes
Wireless Dual-band | USB-AX56 AX1800 (No cradle) | 802.11ax | 1201+574 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO Yes
Wireless Dual-band | USB-AX56 AX1800 (No cradle) | 802.11ax | 1201+574 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO Yes

Wireless Dual-band | USB-AX56 AX1800 (No cradle) | 802.11ax | 1201+574 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO Yes

90IG06H0-MO0R10
Turime Lietuvoje
47,75 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Wireless Dual-band | USB-AX56 AX1800 (No cradle) | 802.11ax | 1201+574 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO Yes

Sblizingas.lt - naujasdizainas.com

PIRKTI KARTU

  • Wireless Dual-band | USB-AX56 AX1800 (No cradle) | 802.11ax | 1201+574 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO Yes
  • +
  • Wireless Router, ASUS, Wireless Router, 5400 Mbps, Wi-Fi 6, USB 3.2, 1 WAN, 4x10/100/1000M, Number of antennas 4, GS-AX5400
  • +
  • AX1800 Dual-Band Bluetooth 5.2 PCIe Wi-Fi Adapter | PCE-AX1800 | 802.11ax | 574+1201 Mbit/s | Mesh Support No | MU-MiMO Yes | N
  • Viso kaina: 280,20 €
 
GROSS WEIGHT, KG
0.192
NET WEIGHT, KG
0.129
PRODUCER
ASUS
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
WIRELESS DUAL-BAND
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
USB-AX56 AX1800 (NO CRADLE)
KITOS SAVYBĖS
DUAL BAND 2.4GHZ AND 5GHZ
WARRANTY, MĖN.
36
SĄSAJA
USB-A
MESH SUPPORT
NO
WI-FI JUOSTA
802.11AX
MU-MIMO
YES
DUOMENŲ PERDAVIMO GREITIS WI-FI TINKLU (MAKS.), MBIT/AI
1201+574
ASUS
3 Prekės
4711081565284
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta