• -30,12 €
  • Nauja
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |

Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |

90IG06E0-MO1R00
Paskutinė prekė
328,10 € 358,22 € -30,12 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 5 | Mesh Support Yes | MU-MiMO Yes | No mobile broadband | Antenna type External | 2xUSB 3.2

PIRKTI KARTU

  • Wi-Fi 6 Tri-Band Gigabit Gaming Router | ROG GT-AXE11000 Rapture | 802.11ax | 1148+4804+4804 Mbit/s | 10/100/1000/2500 Mbit/s |
  • +
  • 4G-N16 | 802.11n | 300 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | Ethernet LAN (RJ-45) ports 1 | Mesh Support No | MU-MiMO No | 4G | Antenna type
  • +
  • Wireless Router, ASUS, Wireless Router, 1800 Mbps, Mesh, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac,
  • Viso kaina: 467,45 €
info Vienos iš prekių likutis skiriasi  Daugiau informacijos
 
MESH SUPPORT
YES
GROSS WEIGHT, KG
1.90
NET WEIGHT, KG
1.70
PRODUCER
ASUS
WARRANTY, MĖN.
36
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
ROG GT-AXE11000 RAPTURE
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
WI-FI 6 TRI-BAND GIGABIT GAMING ROUTER
USB PRIEVADŲ KIEKIS
2XUSB 3.2
KITOS SAVYBĖS
GT-AXE11000 FEATURES AIPROTECTION PRO POWERED BY TREND MICRO, WITH AUTOMATIC, REGULARLY UPDATED SECURITY SIGNATURES TO PROTECT YOUR DEVICES AND PERSONAL DATA FROM INTERNET THREATS
ETHERNET LAN (RJ-45) PRIEVADAI
5
DAŽNIŲ JUOSTA, GHZ
2.4 GHZ/5 GHZ/6
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11A/B/G/N/AC/AX/AX
WI-FI JUOSTA
802.11AX
MOBILE BROADBAND
NO MOBILE BROADBAND
MU-MIMO
YES
"ETHERNET" VIETINIO TINKLO DUOMENŲ PERDAVIMO GREITIS, MBIT/AI
10/100/1000/2500
ANTENOS TIPAS
EXTERNAL
DUOMENŲ PERDAVIMO GREITIS WI-FI TINKLU (MAKS.), MBIT/AI
1148+4804+4804
ANTENŲ KIEKIS
8
WAN JUNGTIS
1
ASUS
1 Vienetas
4711081137207
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta