• Nauja
Asus Zenbook Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultr
Asus Zenbook Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultr
Asus Zenbook Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultr
Asus Zenbook Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultr
Asus Zenbook Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultr
Asus Zenbook Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultr
Asus Zenbook Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultr
Asus Zenbook Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultr
Asus Zenbook Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultr
Asus Zenbook Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultr
Asus Zenbook Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultr
Asus Zenbook Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultr
Asus Zenbook Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultr
Asus Zenbook Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultr
Asus Zenbook Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultr
Asus Zenbook Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultr
Asus Zenbook Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultr
Asus Zenbook Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultr
Asus Zenbook Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultr
Asus Zenbook Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultr
Asus Zenbook Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultr
Asus Zenbook Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultr

Asus Zenbook Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultr

90NB14X1-M00820
Yra sandėlyje
2 162,12 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Asus Zenbook Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultra 9 | 285H | 32 GB | LPDDR5X | Solid-state drive capacity 2000 GB | Intel Arc Graphics | Windows 11 Home | 802.11be | Bluetooth version 5.4 | Keyboard language English

PIRKTI KARTU

  • Asus Zenbook Duo UX8406CA-PZ009W | Basalt Gray | 14 " | OLED | Touchscreen | 3K | 2880 x 1800 pixels | Glossy | Intel Core Ultr
  • +
  • Asus Zenbook 14 UM3406KA-PP164W 14 OLED AI7 350 32GB 1TB SSD EN W11 Jade Black nešiojamas kompiuteris
  • +
  • Notebook, ASUS, ROG Zephyrus, G16 (2024) GA605, CPU Ryzen AI 9, HX370, 2000 MHz, 16", 2560x1600, RAM 32GB, LPDDR5x, SSD 1TB, Ge
  • Viso kaina: 5 956,12 €
 
GROSS WEIGHT, KG
2.05
GAMINIO SPALVA
BASALT GRAY
NET WEIGHT, KG
1.65
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
DUO UX8406CA-PZ009W
WARRANTY, MĖN.
24
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
ZENBOOK
KITOS SAVYBĖS
1X USB 3.2 GEN 1 TYPE-A (DATA SPEED UP TO 5GBPS) 2X THUNDERBOLT 4 WITH SUPPORT FOR DISPLAY/POWER DELIVERY (DATA SPEED UP TO 40GBPS) 1X 3.5MM COMBO AUDIO JACK
PRODUCER
ASUS
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
1
EKRANAS, PIKSELIAI
2880 X 1800
EKRANO PAVIRŠIUS
GLOSSY
SKYDELIO TIPAS
OLED
PROPORCIJA
16:10
HD TIPAS
3K
BELAIDIS RYŠYS
YES
RYŠKUMAS, CD/M²
400
ĮSTRIŽAINĖ, COL.
14
PROCESORIAUS BRANDUOLIAI
16
BELAIDŽIO RYŠIO STANDARTAI
802.11BE
EKRANO GRAFIKOS ADAPTERIO MODELIS
INTEL ARC GRAPHICS
PROCESORIUS
INTEL CORE ULTRA 9
ĮDIEGTA OPERACINĖ SISTEMA
WINDOWS 11 HOME
VIDINĖS ATMINTIES TIPAS
LPDDR5X
„BLUETOOTH“ VERSIJA
5.4
LAIKMENA
SSD
PROCESORIAUS MODELIS
285H
PROCESORIAUS PASPARTINIMO DAŽNIS, GHZ
5.4
PROCESORIAUS DAŽNIS, GHZ
2.9
KLAVIATŪROS KALBA
ENGLISH
VIDINĖ ATMINTIS, GB
32
STACIONARAUS DISKO TALPA, GB
2000
BENDROJI LAIKMENOS TALPA, GB
2000
JUTIKLINIS EKRANAS
YES
„BLUETOOTH“
YES
STANDŽIOJO DISKO SĄSAJA
M.2 NVME PCIE 4.0 SSD
PIRŠTŲ ANTSPAUDŲ SKAITYTUVAS
NO
KAMERA
1080P FHD CAMERA
AKUMULIATORIAUS ELEMENTŲ SKAIČIUS
4
AKUMULIATORIAUS TALPA (VAT. VAL.), WH
75
ASUS
10 Prekės
4711387823576
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta