Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl

Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl

90LM05L1-B01370
Turime Lietuvoje
243,16 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black

PIRKTI KARTU

  • Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
  • +
  • Asus VG289Q 28 ", IPS, 4K UHD, 3840 x 2160 pixels, 16:9, 5 ms, 350 cd/m , Black
  • +
  • Asus VA27ACFSN | 27 " | IPS | 16:9 | 100 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 pixels | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1
  • Viso kaina: 866,78 €
 
GAMINIO SPALVA
BLACK
USB-C
NO
NET WEIGHT, KG
6.05
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
PA278QV
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
PROART DISPLAY
PRODUCER
ASUS
WARRANTY, MĖN.
36
"DISPLAYPORT" PRIEVADŲ SKAIČIUS
1
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
1
VESA TVIRTINIMAS
YES
ĮMONTUOTI GARSIAKALBIAI
YES
EKRANO RYŠKUMAS, CD/M²
350
SKYDELIO TIPAS
IPS
VERTIKALUSIS MATYMO KAMPAS, °
178
MAKSIMALUS ATNAUJINIMO DAŽNIS, HZ
75
ETHERNET LAN (RJ-45) PRIEVADAI
NO
MATYMO KAMPAS, HORIZONTALUS, °
178
AUKŠČIO REGULIAVIMAS
YES
USB-C MAITINIMO TIEKIMAS
N/A
PROPORCIJA
16:9
EKRANO ĮSTRIŽAINĖ, COL.
27
INTEGRUOTAS TV IMTUVAS
NO
SUKIOJIMAS
YES
REAKCIJOS LAIKAS, MS
5
VESA TVIRTINIMO SISTEMOS, MM
100 X 100
PASUKIMAS
YES
POSVYRIO REGULIAVIMAS
YES
EKRANO PAVIRŠIUS
NON-GLARE
HD TIPAS
WQHD
JUTIKLINIS EKRANAS
NO
POSVYRIO KAMPAS, °
-5/35
EKRANAS
2560 X 1440
USB PRIEVADŲ KIEKIS
4
KONTRASTO SANTYKIS (STANDARTINIS)
1000:1
PASUKIMO KAMPAS, °
-90/90
AUKŠČIO REGULIAVIMAS, CM
15
DVI-I PRIEVADŲ KIEKIS
1 X DUAL-LINK DVI
KABELIAI PRIDĖTI
HDMI CABLE, MINI-DP CABLE, USB CABLE, POWER CORD
NEMIRGANTIS
YES
ASUS
5 Prekės
4718017603614
Nėra atsiliepimų

15 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta