• Nauja
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |

Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |

90LM06M1-B01170
Turime Lietuvoje
439,40 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 | Black/Silver

PIRKTI KARTU

  • Asus | ProArt Display | PA279CV | 27 " | IPS | 4K UHD | 16:9 | 60 Hz | 5 ms | 3840 x 2160 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 2 |
  • +
  • SALE OUT. Asus PA278CGV 27"/16:9/5ms/2560x1440/350cd/m /HDMI DP USB | Asus Monitor | PA278CGV | 27 " | IPS | QHD | 16:9 | 144 H
  • +
  • LCD Monitor, ASUS, ROG Strix XG259CMS, 24.5", Gaming, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 310Hz, 1 ms, Swivel, Pivot, Height adjustable
  • Viso kaina: 1 118,35 €
info Vienos iš prekių likutis skiriasi  Daugiau informacijos
 
USB-C
YES
GROSS WEIGHT, KG
11.20
GAMINIO SPALVA
BLACK/SILVER
NET WEIGHT, KG
8.60
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
PA279CV
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
PROART DISPLAY
PRODUCER
ASUS
WARRANTY, MĖN.
36
"DISPLAYPORT" PRIEVADŲ SKAIČIUS
1
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
2
POSVYRIO KAMPAS, °
-5/35
VERTIKALUSIS MATYMO KAMPAS, °
178
MATYMO KAMPAS, HORIZONTALUS, °
178
EKRANO ĮSTRIŽAINĖ, COL.
27
HD TIPAS
4K UHD
SKYDELIO TIPAS
IPS
EKRANO RYŠKUMAS, CD/M²
350
EKRANAS
3840 X 2160
REAKCIJOS LAIKAS, MS
5
PASUKIMAS
YES
INTEGRUOTAS TV IMTUVAS
NO
AUKŠČIO REGULIAVIMAS
YES
SUKIOJIMAS
YES
POSVYRIO REGULIAVIMAS
YES
ĮMONTUOTI GARSIAKALBIAI
YES
JUTIKLINIS EKRANAS
NO
MAKSIMALUS ATNAUJINIMO DAŽNIS, HZ
60
PROPORCIJA
16:9
EKRANO PAVIRŠIUS
NON-GLARE
KONTRASTO SANTYKIS (STANDARTINIS)
1000:1
ETHERNET LAN (RJ-45) PRIEVADAI
NO
USB-C MAITINIMO TIEKIMAS
65W
USB PRIEVADŲ KIEKIS
1 X USB-C, 4 X USB 3.0
AUKŠČIO REGULIAVIMAS, CM
15
VESA TVIRTINIMAS
YES
VESA TVIRTINIMO SISTEMOS, MM
100 X 100
PASUKIMO KAMPAS, °
-90/90
NEMIRGANTIS
YES
KABELIAI PRIDĖTI
DISPLAYPORT CABLE, USB CABLE
ASUS
3 Prekės
4718017853200
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta