• Nauja
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl

Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl

90LM05L1-B01370
Turime Lietuvoje
222,10 €
Su mokesčiais Pristatoma per 2-3 darbo dienas
Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Black

PIRKTI KARTU

  • Asus | ProArt Display | PA278QV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560 x 1440 | 350 cd/m | HDMI ports quantity 1 | Bl
  • +
  • LCD Monitor, ASUS, ROG Strix XG259CMS, 24.5", Gaming, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 310Hz, 1 ms, Swivel, Pivot, Height adjustable
  • +
  • Asus | ProArt Display Professional Monitor | PA278CV | 27 " | IPS | WQHD | 16:9 | 75 Hz | 5 ms | 2560x1440 | 350 cd/m | HDMI po
  • Viso kaina: 878,88 €
info Vienos iš prekių likutis skiriasi  Daugiau informacijos
 
USB-C
NO
GAMINIO SPALVA
BLACK
NET WEIGHT, KG
6.05
GAMINTOJO PREKĖS MODELIO PAVADINIMAS
PA278QV
GAMINTOJO PREKĖS SERIJA
PROART DISPLAY
PRODUCER
ASUS
WARRANTY, MĖN.
36
"DISPLAYPORT" PRIEVADŲ SKAIČIUS
1
HDMI PRIEVADŲ KIEKIS
1
POSVYRIO KAMPAS, °
-5/35
VERTIKALUSIS MATYMO KAMPAS, °
178
MATYMO KAMPAS, HORIZONTALUS, °
178
EKRANO ĮSTRIŽAINĖ, COL.
27
HD TIPAS
WQHD
SKYDELIO TIPAS
IPS
EKRANO RYŠKUMAS, CD/M²
350
EKRANAS
2560 X 1440
REAKCIJOS LAIKAS, MS
5
PASUKIMAS
YES
INTEGRUOTAS TV IMTUVAS
NO
AUKŠČIO REGULIAVIMAS
YES
SUKIOJIMAS
YES
POSVYRIO REGULIAVIMAS
YES
ĮMONTUOTI GARSIAKALBIAI
YES
JUTIKLINIS EKRANAS
NO
MAKSIMALUS ATNAUJINIMO DAŽNIS, HZ
75
PROPORCIJA
16:9
EKRANO PAVIRŠIUS
NON-GLARE
KONTRASTO SANTYKIS (STANDARTINIS)
1000:1
ETHERNET LAN (RJ-45) PRIEVADAI
NO
USB-C MAITINIMO TIEKIMAS
N/A
USB PRIEVADŲ KIEKIS
4
AUKŠČIO REGULIAVIMAS, CM
15
VESA TVIRTINIMAS
YES
VESA TVIRTINIMO SISTEMOS, MM
100 X 100
PASUKIMO KAMPAS, °
-90/90
NEMIRGANTIS
YES
KABELIAI PRIDĖTI
HDMI CABLE, MINI-DP CABLE, USB CABLE, POWER CORD
DVI-I PRIEVADŲ KIEKIS
1 X DUAL-LINK DVI
ASUS
4 Prekės
4718017603614
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Prekė įkelta į palyginimą
Prekė pažymėta